AXCELL Batterie 12V YTX7A-BS GEL 50615
GEFAHR!




H302+H332: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H360FD: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
| AGM | Fighter 125 AC | 125 ccm | 4 Takt | 2011 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| AGM | Fighter 50 AC | 50 ccm | 2 Takt | 2005 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Aprilia | RXV 450 (Enduro) | 450 ccm | VP | 2006 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Aprilia | SXV 450 (Supermoto) | 450 ccm | VS | 2006 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Aprilia | MXV 450 (Cross) | 450 ccm | VTC0C | 2009 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Aprilia | RXV 550 (Enduro) | 550 ccm | VP | 2006 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Aprilia | SXV 550 (Supermoto) | 550 ccm | VS | 2006 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Baotian | BT49QT-7 | 50 ccm | 139QMA | 0000 - 0000 | Zu Modell wechseln | |
| Baotian | BT49QT-9M | 50 ccm | 139QMB | 0000 - 0000 | Zu Modell wechseln | |
| Barossa | Cheetah 170 | 170 ccm | 2003 - 2008 | Zu Modell wechseln | ||
| Barossa | Urban 200 | 200 ccm | 2009 - 2009 | Zu Modell wechseln | ||
| Beeline | Veloce | 50 ccm | QT001 | 2009 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Beeline | Veloce | 50 ccm | QT003 | 2009 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Benelli | BN 125 CBS | 125 ccm | 2017 - 2021 | Zu Modell wechseln | ||
| Daelim | Besbi 125 | 125 ccm | SA5BLS | 2008 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Daelim | NS 125 | 125 ccm | SG125F | 1997 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Daelim | History 125 | 125 ccm | SL | 2002 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| F.B Mondial | HPS 125i CBS | 125 ccm | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | ||
| Honda | XLR 125 R | 125 ccm | JD16 | 1998 - 1999 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | VFR 400 R3 | 400 ccm | NC30 | 1989 - 1993 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | RVF 400 RR | 400 ccm | NC35 | 1994 - 1997 | Zu Modell wechseln | |
| Hyosung | GV 125 Aquila | 125 ccm | 2007 - 2015 | Zu Modell wechseln | ||
| Hyosung | GV 125 Aquila | 125 ccm | KM4MF51A | 2000 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Hyosung | XRX 125 Enduro AC | 125 ccm | KM4PF41A | 1999 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Hyosung | XRX 125 SM Supermoto AC | 125 ccm | KM4PF42B | 2007 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Hyosung | Newtee Up 50 | 50 ccm | HN50QT-7 | 2013 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Italjet | Millennium 125 | 125 ccm | FC | 2001 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Jack Fox | Formula 2000 | 50 ccm | 0000 - 0000 | Zu Modell wechseln | ||
| Jack Fox | Retro Cruiser | 50 ccm | YY50QT-21 | 0000 - 0000 | Zu Modell wechseln | |
| Jack Fox | Apollo | 50 ccm | YY50QT-26a | 0000 - 0000 | Zu Modell wechseln | |
| Jack Fox | Formula One | 50 ccm | YY50QT-6 | 0000 - 0000 | Zu Modell wechseln | |
| Jack Fox | GT 50 | 50 ccm | YY50QT-6B | 0000 - 0000 | Zu Modell wechseln | |
| Jack Fox | Formula 3000 | 50 ccm | YY50QT-6e | 0000 - 0000 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 125 ABS | 125 ccm | 4BR | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 125 ABS | 125 ccm | BR125 | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 125 ABS | 125 ccm | BR125L | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja 125 ABS | 125 ccm | BX125 | 2019 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja 125 ABS | 125 ccm | BX125B | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Keeway | Cityblade 125 (Euro 4) | 125 ccm | 2006 - 2019 | Zu Modell wechseln | ||
| Keeway | Cityblade 125 (Euro 3) | 125 ccm | C23 | 2015 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Keeway | Arn 125 | 125 ccm | TEJ4 | 2005 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Kreidler | Mustang 170 | 170 ccm | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | ||
| Kreidler | Mustang 200 | 200 ccm | 2005 - 2006 | Zu Modell wechseln | ||
| Kreidler | Hiker 50 | 50 ccm | 2012 - 2016 | Zu Modell wechseln | ||
| Kreidler | Flory Classic 50 | 50 ccm | WK1CAC - 4 Takt | 2012 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| KSR Moto | Classic 125 CBS | 125 ccm | 2015 - 2019 | Zu Modell wechseln | ||
| Kymco | Top Boy 100 | 100 ccm | SF20 | 1997 - 2000 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Agility Carry 125i CBS | 125 ccm | 2001 - 2022 | Zu Modell wechseln | ||
| Kymco | Like II 125i CBS (Euro 5) | 125 ccm | 4 Takt | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Stryker 125 Offroad | 125 ccm | AF25AA | 1999 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Agility 125 City (16 Zoll) | 125 ccm | C20 | 2008 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Agility 125 City + (16/14 Zoll) | 125 ccm | C21 | 2014 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | People S 125 (Euro 4) | 125 ccm | D1 | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | People S 125 DD (Euro 3) | 125 ccm | D1 - Disc | 2011 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | People S 125 DT (Euro 3) | 125 ccm | D1 - Drum | 2005 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Like 125 | 125 ccm | D20 - 4 Takt | 2009 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Stryker II 125 Offroad | 125 ccm | DA25BB | 2006 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Super 8 125 | 125 ccm | KL25CA | 2014 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Super 8 125 | 125 ccm | KL25SB | 2007 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Super 8 125 | 125 ccm | KL25SF | 2011 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Zing 125 | 125 ccm | RFBRF25AA | 1997 - 2001 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Agility 125 (12 Zoll) | 125 ccm | U62 | 2006 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | DJ 125 S | 125 ccm | U6205 - 4 Takt | 2012 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | People S 200 | 200 ccm | D11 | 2005 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Agility 50i Carry | 50 ccm | 2021 - 2022 | Zu Modell wechseln | ||
| Kymco | Agility 50 | 50 ccm | 4 Takt | 2021 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | People S 50 | 50 ccm | B9 - 4 Takt | 2007 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Agility 50 City (16 Zoll) | 50 ccm | C10 - 4 Takt | 2008 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Agility 50 City + (16/14 Zoll) | 50 ccm | C13 - 2 Takt | 2015 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Like 50 | 50 ccm | D10 - 2 Takt | 2009 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Like 50 | 50 ccm | D11 - 4 Takt | 2009 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Like II 50i (Euro 4) | 50 ccm | D41 - 4 Takt | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Like II 50i (Euro 5) | 50 ccm | DC0 - 4 Takt | 2021 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | K-Pipe 50 | 50 ccm | LC2B3000 | 2013 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Agility 50 (12 Zoll) | 50 ccm | U01 - 4 Takt | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Agility 50 RS (12 Zoll) | 50 ccm | U10 - 2 Takt | 2010 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Agility 50 RS Naked (Euro 4) | 50 ccm | U41 - 4 Takt | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | DJ 50 S | 50 ccm | U61 - 4 Takt | 2011 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Agility 50 Carry (12 Zoll) | 50 ccm | U65 - 4 Takt | 2011 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Super 8 50 | 50 ccm | U7 - 4 Takt | 2007 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Super 8 50 | 50 ccm | U9 - 2 Takt | 2009 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | New Sento 50i | 50 ccm | V7 - 4 Takt | 2011 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Malaguti | Monte Pro 125 | 125 ccm | LC - 4 Takt | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| MBK | Flame 125 | 125 ccm | 4NB | 1996 - 1999 | Zu Modell wechseln | |
| MBK | Flame 125 | 125 ccm | SE03 | 2000 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| MBK | Flame 125 | 125 ccm | SE08 | 2005 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| Motowell | Retrosa 125 | 125 ccm | 4 Takt | 2010 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Motowell | Retrosa 50 | 50 ccm | 2 Takt | 2010 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Motowell | Crogen 50 AC DT (Euro 3) | 50 ccm | 2 Takt - 12 Zoll | 2010 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Motowell | Crogen 50 AC DD (Euro 3) | 50 ccm | 2 Takt - 13 Zoll | 2010 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Motowell | Yoyo 50 | 50 ccm | 4 Takt | 2010 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Motowell | Magnet 50 AC DT (Euro 3) | 50 ccm | 4 Takt - 12 Zoll | 2010 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Peugeot | Belville 125 ABS | 125 ccm | 4 Takt | 2014 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Peugeot | Tweet 125 (Euro 4) | 125 ccm | 4Takt | 2017 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Peugeot | Sum-Up 125 | 125 ccm | LAEEK | 2008 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Peugeot | Tweet 125 (Euro 3) | 125 ccm | LW2 - 4Takt | 2010 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Peugeot | Django 125 (Euro 3) | 125 ccm | M2 - 4 Takt | 2014 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Peugeot | Django 150 (Euro 4) | 150 ccm | 4 Takt | 2017 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Peugeot | Tweet 150 | 150 ccm | LW2 - 4 Takt | 2010 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Peugeot | Django 150 | 150 ccm | M1 - 4 Takt | 2014 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Peugeot | Django 50 i.e. (Euro 4) | 50 ccm | 2 Takt | 2018 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Peugeot | Django 50 i.e. (Euro 4) | 50 ccm | 4 Takt | 2018 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Peugeot | Django 50 (Euro 2) | 50 ccm | M1 - 2 Takt | 2014 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Peugeot | Django 50 (Euro 2) | 50 ccm | M1 - 4 Takt | 2014 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Rex | Chopper 125 | 125 ccm | 1998 - 2000 | Zu Modell wechseln | ||
| Rex | RS 125 | 125 ccm | - | 2007 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Rex | Milano 125 | 125 ccm | 4 Takt | 2011 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Rex | Rex 150 Quad | 150 ccm | 2007 - 2009 | Zu Modell wechseln | ||
| Rex | Milano 50 | 50 ccm | 4 Takt | 2011 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Rex | RS 900 Street | 50 ccm | LAEAKA1 - 4 Takt | 2006 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Rivero | SP-54 50 | 50 ccm | L82TCAPN - 4 Takt 4V | 2009 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Sachs | Speedjet 50 | 50 ccm | L4HGTBBP | 2007 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Sachs | Bee 50 | 50 ccm | LE8TGBPC | 2007 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | UC 125 Epicuro | 125 ccm | AX1111 | 1999 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | UE 125 | 125 ccm | BH1111 | 2001 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | AN 125 | 125 ccm | CF42A | 1995 - 1999 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | AN 250 Burgman (Vergaser) | 250 ccm | AN | 1998 - 2000 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | LT-R 450 Quad Racer | 450 ccm | AAL41A | 2006 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | LT-Z 90 Quadsport 4T | 90 ccm | AD41A | 2007 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Crox 125 | 125 ccm | 2017 - 2022 | Zu Modell wechseln | ||
| SYM | Duke 125 | 125 ccm | - | 1995 - 1998 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | X'Pro 125 | 125 ccm | 4 Takt | 2013 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Jet4 125 (Euro 4) | 125 ccm | AD12W | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Orbit II 125 (Euro 3) | 125 ccm | AE12W | 2010 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Allo 125 | 125 ccm | AJ12W | 2011 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Symply 125 | 125 ccm | AV12W5 | 2008 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Fiddle II 125 | 125 ccm | AW12W | 2008 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Symphony SR 125 (Euro 3) | 125 ccm | AZ12W | 2009 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Jet4 125 (Euro 3) | 125 ccm | LXMAD | 2010 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Fiddle III 125 | 125 ccm | XA12W | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Jet14 125 LC DD | 125 ccm | XC12W - Disc | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Jet14 125 AC DT | 125 ccm | XC12W1 - Drum | 2017 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Jet14+ 125i ABS | 125 ccm | XC12WZ | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Symphony ST 200 | 200 ccm | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | ||
| SYM | Jet4 50 (Euro 4) | 50 ccm | AD05W - 4 Takt | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Crox 50 (Euro 3) | 50 ccm | AE05W | 2008 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Fiddle II 50 (Euro 3) | 50 ccm | AF05W | 2008 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Allo 50 (Euro 3) | 50 ccm | AJ05W5 | 2010 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Symphony 50 | 50 ccm | AY05W - 4 Takt | 2009 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Symphony SR 50 | 50 ccm | AZ05W8 - 4 Takt | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Mio 50i | 50 ccm | FS05W1 | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Mio 50i | 50 ccm | FS05W2 | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Mio 50 | 50 ccm | HU05W | 2005 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Jet4 50 (Euro 3) | 50 ccm | LXMAD - 4 Takt | 2010 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Jet4 50 (Euro 3) | 50 ccm | LXMJD - 2 Takt | 2010 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Symphony 50i | 50 ccm | LXMX | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Jet14 50i | 50 ccm | LXMXCA101 | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Fiddle III 50 (Euro 3) | 50 ccm | XA05W | 2014 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Jet14 50 | 50 ccm | XC05W1 | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Fiddle 50i | 50 ccm | XG05W1 | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Tauris / Rieju | Capri 50 | 50 ccm | 2 Takt | 2007 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Tauris / Rieju | Brio 50 | 50 ccm | 4 Takt | 2009 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Tauris / Rieju | Fuego 50 | 50 ccm | LJLTABH - 2 Takt | 2009 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | Rally 300 ABS | 300 ccm | LGN1G | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | 300 AC ABS | 300 ccm | LPN6K | 2020 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | 300 DS ABS | 300 ccm | LPN6N | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | 300 ACX Scrambler ABS | 300 ccm | LPN6R | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Cygnus 125 | 125 ccm | 4NB | 1996 - 1999 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Cygnus 125 | 125 ccm | SE03 - 4 Takt | 2000 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Cygnus 125 | 125 ccm | SE08 - 4 Takt | 2005 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Vity 125 | 125 ccm | SE42 | 2008 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Zontes | Scooter 125 D | 125 ccm | 2023 - 2026 | Zu Modell wechseln | ||
| Zuendapp | ZXC 125 Classic Chopper | 125 ccm | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln |
Als Exklusivpartner im Vertrieb von Axcell Batterien können wir Ihnen garantieren, dass Sie ein erstklassiges Produkt erhalten, das Ihren Ansprüchen gerecht wird. Vertrauen Sie auf die Erstausrüsterqualität von Axcell und fahren Sie sorgenfrei mit einer zuverlässigen Batterie.
Bestellen Sie noch heute und sichern Sie sich die besten Batterien für Ihr Motorrad oder Scooter!
Bei dieser Batterie handelt es sich um eine GEL Batterie!
Versiegelt und aktiviert
- Innovative Technologie
- Größere Startfähigkeit für kleinere Abmessungen
- Komplett wartungsfrei
- Reduzierte Selbstentladung
- Kann liegend verbaut werden
Hinweis gemäß Batteriegesetz (BattG):
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Endnutzer sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet.
Die Rückgabe kann unentgeltlich an kommunalen Sammelstellen oder im Handel erfolgen.
Batterietyp: Blei-Säure-Starterbatterie
Registrierung: GRS Batterien – Reg.-Nr. BV42241043
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: FULBAT Sas, 30 Rue Pasteur , 92150 Suresnes FR, info@fulbat.com
| Ampere (AH): | 6 |
| Pluspol: | links |
| Volt (V): | 12 |
| Gasableitung: | ohne |
| Breite (mm): | 87 |
| Länge (mm): | 150 |
| Höhe (mm): | 93 |
| Bezeichnung: | YTX7A-BS |
| DIN Nummer: | 50615 |
| Batterie-Art: | GEL |
| Marke: | AXCELL |
BAAS bike parts Batterieladegerät BA150 6+12V
Artikel-Nr.: 520610
Optimate 3 Batterieladegerät 12V 0,8 Amp.
Artikel-Nr.: 700102
Optimate Lithium 4s 5A TM290 –...
Artikel-Nr.: 701016
Optimate 4 Batterieladegerät 12V QUAD CAN-Bus...
Artikel-Nr.: 701001
Shido Batterieladegerät DC8 8 Amp. Lithium und...
Artikel-Nr.: adc80eu
Shido Batterieladegerät DC25 25 Amp. Lithium...
Artikel-Nr.: asc25eu
Optimate 4 Dual Batterieladegerät 12V CAN-Bus...
Artikel-Nr.: 701002
Optimate 1Duo Batterieladegerät 12V Lithium und...
Artikel-Nr.: 701450
Shido Batterieladegerät DC1 1 Amp. Lithium und...
Artikel-Nr.: adc10eu
Shido Batterieladegerät DC4 4 Amp. Lithium und...
Artikel-Nr.: adc40eu
Optimate 5 6V/12V TM320 – intelligentes...
Artikel-Nr.: 701028