AXCELL Batterie 12V Lithium-Ionen
| Aprilia | Sportcity 125 | 125 ccm | VB | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Aprilia | Sportcity 200 | 200 ccm | VB | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Aprilia | Sportcity 250 | 250 ccm | VB | 2007 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Benelli | Tornado 900 LE | 900 ccm | B3 | 2002 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Benelli | Tornado 900 Tre | 900 ccm | TB | 2003 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Benelli | Tornado 900 Tre RS | 900 ccm | TB02 | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Cagiva | Raptor 1000 | 1000 ccm | M200 | 2000 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Cagiva | Xtra Raptor 1000 | 1000 ccm | M201 | 2001 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Cagiva | Navigator 1000 | 1000 ccm | M500AA | 2000 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Cagiva | Gran Canyon 900 | 900 ccm | M300AA | 1997 - 2000 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Multistrada DS 1000 | 1000 ccm | A1 | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | GT 1000 | 1000 ccm | C1 | 2006 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Desmosedici RR 1000 | 1000 ccm | D1 | 2007 - 2008 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster i.e. 1000 | 1000 ccm | M4 | 2003 - 2008 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Supersport 1000 | 1000 ccm | V5 | 2003 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler 1100 ABS | 1079 ccm | 2020 - 2021 | Zu Modell wechseln | ||
| Ducati | Scrambler Dark Pro 1100 ABS | 1079 ccm | 1K00AA | 2020 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler 1100 ABS | 1079 ccm | KF | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | 1098 | 1098 ccm | H7 | 2007 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Streetfighter 1098 | 1099 ccm | F1 | 2009 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler Dark Pro 1100 | 1100 ccm | 1K | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Multistrada 1100 | 1100 ccm | A1 | 2007 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Hypermotard 1100 | 1100 ccm | B1 | 2008 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster 1100 | 1100 ccm | M5 | 2009 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Multistrada V4 1160 | 1158 ccm | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Ducati | Multistrada V4 1160 ABS | 1158 ccm | 1A | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Diavel V4 1160 | 1158 ccm | 3G | 2023 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Diavel V4 1160 | 1158 ccm | 5G | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Multistrada V4 1160 | 1158 ccm | 6A | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Diavel 1198 ABS | 1198 ccm | G1 | 2011 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Diavel 1198 ABS | 1198 ccm | GC | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | 1198 | 1198 ccm | H7 | 2009 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Multistrada 1200 | 1200 ccm | A2 | 2010 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Multistrada 1200 ABS | 1200 ccm | A3 | 2013 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Multistrada DVT 1200 ABS | 1200 ccm | AA | 2015 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Multistrada Enduro DVT 1200 ABS | 1200 ccm | AB | 2016 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster 1200 ABS | 1200 ccm | M6 | 2014 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster R 1200 ABS | 1200 ccm | MA | 2016 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster 1200 ABS | 1200 ccm | MA02 | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | XDiavel Nera 1260 | 1260 ccm | 1G | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Diavel S 1260 ABS | 1262 ccm | 1G | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Diavel 1260 ABS | 1262 ccm | 2G | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Multistrada 1260 ABS | 1262 ccm | AC | 2018 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | XDiavel 1260ABS | 1262 ccm | GA | 2016 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Diavel 1260 ABS | 1262 ccm | GE | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler Sixty2 399 | 399 ccm | KA | 2016 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster 400 | 400 ccm | (Japan) | 2001 - 2008 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster 600 | 600 ccm | M300 | 1999 - 2001 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Multistrada 620 | 620 ccm | A1 | 2005 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster i.e. 620 | 620 ccm | M4 | 2002 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Sport i.e. 620 | 620 ccm | V5 | 2003 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster 695 | 695 ccm | M4 | 2007 - 2008 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster 696 | 696 ccm | M5 | 2008 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | 748 R | 748 ccm | 1999 - 2002 | Zu Modell wechseln | ||
| Ducati | 748 S | 748 ccm | H3 | 2001 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | 749 | 749 ccm | H5 | 2003 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster 750 | 750 ccm | 2000 - 2002 | Zu Modell wechseln | ||
| Ducati | Hypermotard 796 | 796 ccm | B1 | 2010 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster 796 | 796 ccm | M5 | 2011 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster + 796 ABS | 797 ccm | MD | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler Desert Sled 800 | 800 ccm | 2022 - 2023 | Zu Modell wechseln | ||
| Ducati | Scrambler Icon 800 | 800 ccm | 2000 | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler Nightshift 800 | 800 ccm | 3K00 | 2022 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler Icon 800 | 800 ccm | 4K35 | 2022 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler Desert Sled 800 | 800 ccm | 5K00 | 2022 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler Icon 800 | 800 ccm | 7K00 | 2023 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler Full Throttle 800 | 800 ccm | KC04 | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster 800 i.e. | 800 ccm | M4 | 2003 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | 800 SS i.e. Carenata | 800 ccm | V5 | 2003 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler Desert Sled 800 ABS | 803 ccm | K00AA | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler Classic 800 ABS | 803 ccm | K1 | 2015 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler Desert Sled 800 ABS | 803 ccm | KB | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler Classic 800 ABS | 803 ccm | KC | 2017 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler Cafe Racer 800 ABS | 803 ccm | KC02 | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler Cafe Racer 800 ABS | 803 ccm | KC06 | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Hypermotard 821 ABS | 821 ccm | B2 | 2013 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster 821 ABS | 821 ccm | M6 | 2014 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster 821 ABS | 821 ccm | MC | 2017 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster 821 ABS | 821 ccm | MH | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Streetfighter 848 | 848 ccm | F1 | 2012 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | 848 | 848 ccm | H6 | 2008 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster i.e. 900 | 900 ccm | M2 | 2000 - 2001 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster i.e. 900 | 900 ccm | M4 | 2002 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | SS i.e. Carenata 900 | 900 ccm | V1 | 2000 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | 916 ST4 | 916 ccm | 1999 - 2003 | Zu Modell wechseln | ||
| Ducati | Monster S4 916 | 916 ccm | M4 | 2001 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | SuperSport 937 ABS | 937 ccm | VA | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Hypermotard 939 ABS | 939 ccm | BA | 2016 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | 944 ST2 | 944 ccm | S1 | 2001 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Multistrada 950 ABS | 950 ccm | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | ||
| Ducati | Hypermotard 950 | 950 ccm | 1B/3B | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Multistrada V2 950 | 950 ccm | 2A/4A | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Multistrada 950 ABS | 950 ccm | AA05 | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Hypermotard 950 ABS | 950 ccm | B | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | ST3 Sport Touring 992 | 992 ccm | S3 | 2004 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | SPS 996 | 996 ccm | H1 | 2000 - 2000 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Biposto / Monoposto 996 | 996 ccm | H2 | 2001 - 2001 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster S4R 996 | 996 ccm | M4 | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | ST4S 996 | 996 ccm | S2 | 2001 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | ST4S 996 | 996 ccm | S301 | 2004 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster S4R Testastretta 998 | 998 ccm | 4417 | 2007 - 2008 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Biposto / Monoposto 998 | 998 ccm | H2 | 2002 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Biposto / Monoposto 999 | 999 ccm | H4 | 2003 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Gilera | Runner 200 VXR | 200 ccm | M24 - 4 Takt | 2001 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja | 1000 ccm | ZXT00C | 2004 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja | 1000 ccm | ZXT00D | 2006 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja | 1000 ccm | ZXT00E | 2008 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja | 1000 ccm | ZXT00F | 2010 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| Piaggio | Fly 125 i.e. | 125 ccm | RP8M791 - 4 Takt 3V | 2013 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Thruxton 865 | 865 ccm | 986ME2 | 2008 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Bonneville 865 | 865 ccm | 986MF | 2008 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Scrambler 865 | 865 ccm | 986MG2 | 2008 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | America 865 | 865 ccm | 986MK2 | 2008 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Speedmaster 865 | 865 ccm | 986ML2 | 2008 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Vespa | LX 125 | 125 ccm | M683 - 4 Takt 3V | 2012 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| Vespa | 946 125 i.e. ABS | 125 ccm | M801 - 4 Takt 3V | 2013 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R1 | 1000 ccm | RN01 | 1998 - 1999 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R1 | 1000 ccm | RN04 | 2000 - 2001 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FZS 1000 Fazer | 1000 ccm | RN06 | 2001 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R1 | 1000 ccm | RN09 | 2002 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FZS 1000 Fazer | 1000 ccm | RN14 | 2005 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | BT 1100 Bulldog | 1100 ccm | RP051 | 2002 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | BT 1100 Bulldog | 1100 ccm | RP052 | 2005 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XVS 1100 Drag Star | 1100 ccm | VP05 | 1999 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1100 ccm | VP055 | 2000 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XVS 1100 A Drag Star Classic | 1100 ccm | VP161 | 2003 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XJR 1300 | 1300 ccm | RP02 | 1999 - 2001 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FJR 1300 | 1300 ccm | RP04 | 2001 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XJR 1300 | 1300 ccm | RP06 | 2002 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FJR 1300A ABS | 1300 ccm | RP08 | 2003 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XJR 1300 | 1300 ccm | RP10 | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FJR 1300A ABS | 1300 ccm | RP11 | 2004 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FJR 1300A ABS | 1300 ccm | RP13 | 2006 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FJR 1300A ABS | 1300 ccm | RP23 | 2013 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FJR 1300A ABS | 1300 ccm | RP28 | 2016 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-01 | 1700 ccm | RP12 | 2005 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-01 | 1700 ccm | RP18 | 2007 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XV 1700 Road Star Warrior | 1700 ccm | VP14 | 2003 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XV 1900 A Midnight Star | 1900 ccm | VP23 | 2006 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FZS 600 Fazer | 600 ccm | RJ021 | 1998 - 2001 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FZS 600 Fazer | 600 ccm | RJ025 | 2002 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R6 | 600 ccm | RJ03 | 1999 - 2000 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FZ6 S Fazer | 600 ccm | RJ071 | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FZ6 N | 600 ccm | RJ074 | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FZ6 Fazer ABS | 600 ccm | RJ076 | 2006 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FZ6 N ABS | 600 ccm | RJ14 | 2007 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FZ6 S Fazer | 600 ccm | RJ141 | 2007 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FZ6 S2 Fazer | 600 ccm | RJ142/144 | 2008 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FZ6 N | 600 ccm | RJ145 | 2007 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FZ6 S2 NHG | 600 ccm | RJ146 | 2007 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FZ6 S2 NHG | 600 ccm | RJ146/147 | 2008 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FZ6 Fazer ABS | 600 ccm | RJ148 | 2007 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FZ6 S2 Fazer ABS | 600 ccm | RJ149 | 2007 - 2008 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | FZ6 S2 ABS NAHG | 600 ccm | RJ14D | 2007 - 2008 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XJ6 | 600 ccm | RJ19 | 2009 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XJ6 | 600 ccm | RJ22 | 2013 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XVS 650 Drag Star | 650 ccm | 4VR | 1997 - 2000 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XVS 650 Drag Star Classic | 650 ccm | VM022 | 1998 - 2000 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XVS 650 Drag Star | 650 ccm | VM031 | 2001 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XVS 650 Drag Star Classic | 650 ccm | VM035 | 2001 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XVS 650 Drag Star Classic | 650 ccm | VM041 | 2004 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | TDM 850 | 850 ccm | 4TX | 1996 - 2001 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | TDM 900 | 900 ccm | RN08 | 2002 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | TDM 900 | 900 ccm | RN11 | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | TDM 900 ABS | 900 ccm | RN18 | 2007 - 2013 | Zu Modell wechseln |
Als Exklusivpartner im Vertrieb von Axcell Batterien können wir Ihnen garantieren, dass Sie ein erstklassiges Produkt erhalten, das Ihren Ansprüchen gerecht wird. Vertrauen Sie auf die Erstausrüsterqualität von Axcell und fahren Sie sorgenfrei mit einer zuverlässigen Batterie.
Bestellen Sie noch heute und sichern Sie sich die besten Batterien für Ihr Motorrad oder Scooter!
Bei dieser Batterie handelt es sich um eine Lithium Ionen Batterie
AXCELL Lithium Ionen Batterien. Die qualitativ hochwertige Alternative zur Standard Blei-Säure Batterie.
Die Lithium-Ionen Technologie bietet folgende Vorteile:
-Bis zu 30% erhöhte Startleistung
-Mit mehr als 2000 Zyklen eine ausgezeichnete Zyklus-Dauer
-1/3 - 1/5 leichter als Blei-Säure Batterien
-Längere Betriebsdauer da keine Sulfattierung
-Sehr lange Lebensdauer
-Keine Wartung
-Kein Explosionsrisiko
-Sehr schnelle Aufladung
-Stabile Entladespannung
-Umweltfreundlich da kein Blei und keine Säure
-Gleiche Gehäusegröße wie die normale Blei-Säure Batterien
Hinweis gemäß Batteriegesetz (BattG):
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Endnutzer sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet.
Die Rückgabe kann unentgeltlich an kommunalen Sammelstellen oder im Handel erfolgen.
Batterietyp: Lithium-Ion-Starterbatterie
Registrierung: GRS Batterien – Reg.-Nr. BV42241043
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: FULBAT Sas, 30 Rue Pasteur , 92150 Suresnes FR, info@fulbat.com
| Ampere (AH): | 6 |
| Pluspol: | links |
| Volt (V): | 12 |
| Batterie-Art: | Lithium-Ionen |
| Breite (mm): | 65 |
| Höhe (mm): | 130 |
| Bezeichnung: | YT12B-4 |
| Marke: | AXCELL |
| Länge (mm): | 148 |
| OEM-Artikelnummer: | Yt12B-4, Yt14B-4, Yt12B-BS, Yt14-BS |
Optimate Lithium 4s 5A TM290 –...
Artikel-Nr.: 701016
Optimate 4 Batterieladegerät 12V QUAD CAN-Bus...
Artikel-Nr.: 701001
Shido Batterieladegerät DC8 8 Amp. Lithium und...
Artikel-Nr.: adc80eu
Shido Batterieladegerät DC25 25 Amp. Lithium...
Artikel-Nr.: asc25eu
Optimate 1Duo Batterieladegerät 12V Lithium und...
Artikel-Nr.: 701450
Putoline Benzin Additiv Ocatane Booster 150ml
Artikel-Nr.: 454451
Shido Batterieladegerät DC1 1 Amp. Lithium und...
Artikel-Nr.: adc10eu
Shido Batterieladegerät DC4 4 Amp. Lithium und...
Artikel-Nr.: adc40eu