AXCELL Batterie 12V Lithium-Ionen
| Bombardier | Outlander 400 2x4 WD | 400 ccm | 2003 - 2006 | Zu Modell wechseln | ||
| Bombardier | Traxter 500 | 500 ccm | 2003 - 2005 | Zu Modell wechseln | ||
| Bombardier | Quest 650 Max | 650 ccm | 2004 - 2005 | Zu Modell wechseln | ||
| Bombardier | Outlander 800 | 800 ccm | 2005 - 2006 | Zu Modell wechseln | ||
| Buell | X1 Lightning | 1200 ccm | BL1 | 1999 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Buell | M2 Cyclone | 1200 ccm | EB1 | 1997 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| CF Moto | Terralander 500 | 500 ccm | 2012 - 2013 | Zu Modell wechseln | ||
| Harley-Davidson | XL 1200 C Sportster Custom | 1200 ccm | 1988 - 2003 | Zu Modell wechseln | ||
| Harley-Davidson | VRSCAW 1250 V-Rod | 1250 ccm | 2007 - 2009 | Zu Modell wechseln | ||
| Harley-Davidson | VRSCDX 1250 ESPFI Night Rod Special ABS | 1250 ccm | VR1 | 2008 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1340 ccm | 1986 - 1999 | Zu Modell wechseln | ||
| Harley-Davidson | FLSTBI 1450 Night Train | 1450 ccm | 1999 - 2006 | Zu Modell wechseln | ||
| Harley-Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 1584 ccm | 2007 - 2011 | Zu Modell wechseln | ||
| Harley-Davidson | FXDL 1690 ESPFI Dyna Low Rider ABS | 1690 ccm | FD2/GNM | 2015 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FXDWG 1690 ESPFI Dyna Wide Glide ABS | 1690 ccm | FD2/GPM | 2015 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FXDB 1690 ESPFI Dyna Street Bob ABS | 1690 ccm | FD2/GXM | 2015 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FXDF 1690 ESPFI Dyna Fat Bob ABS | 1690 ccm | FD2/GYM | 2015 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FLD 1690 ESPFI Dyna Switchback ABS | 1690 ccm | FD2/GZM | 2015 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FXSB 1690 ESPFI Softail Breakout ABS | 1690 ccm | FS2/BFV | 2013 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FLSTC 1690 ESPFI Heritage Softail Classic ABS | 1690 ccm | FS2/BWV | 2012 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FLSTF 1690 ESPFI Softtail Fat Boy ABS | 1690 ccm | FS2/BXV | 2012 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FLSTN 1690 ESPFI Softtail Deluxe ABS | 1690 ccm | FS2/JDV | 2012 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FLSTFB 1690 ESPFI Softtail Fat Boy Special ABS | 1690 ccm | FS2/JNV | 2012 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FLS 1690 ESPFI Softtail Slim ABS | 1690 ccm | FS2/JRV | 2012 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FLHC 1745 ESPFI Softail Heritage Classic ABS | 1745 ccm | 2018 - 2021 | Zu Modell wechseln | ||
| Harley-Davidson | FLHC 1745 ESPFI Softail Heritage Classic ABS | 1745 ccm | ST1/YAJ | 2018 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FLDE 1745 ESPFI Softail Deluxe ABS | 1745 ccm | ST1/YCJ | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FLSL 1745 ESPFI Softail Slim ABS | 1745 ccm | ST1/YDJ | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FXBR 1745 ESPFI Softail Breakout ABS | 1745 ccm | ST1/YEJ | 2018 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FXBB 1745 ESPFI Softail Street Bob ABS | 1745 ccm | ST1/YJJ | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FXFB 1745 ESPFI Softail Fat Bob ABS | 1745 ccm | ST1/YKJ | 2018 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FXLR 1745 ESPFI Softail Low Rider ABS | 1745 ccm | ST1/YNJ | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FXDSE 1800 Scream Eagle Dyna | 1800 ccm | 2007 - 2008 | Zu Modell wechseln | ||
| Harley-Davidson | FXDLS 1801 ESPFI Dyna Low Rider S ABS | 1801 ccm | FD2/GS8 | 2016 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FLSS 1801 ESPFI Softail Slim S ABS | 1801 ccm | FS2/JS9 | 2016 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FLSTFBS 1801 ESPFI Fat Boy Special S ABS | 1801 ccm | FS2/JT9 | 2016 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | CVO FXSE 1801 ESPFI Pro Street Breakout ABS | 1801 ccm | FS2/TG9 | 2016 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FLHCS 1868 ESPFI Softail Heritage Classic ABS | 1868 ccm | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | ||
| Harley-Davidson | FLHCS 1868 ESPFI Softail Heritage Classic ABS | 1868 ccm | ST1/YBK | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | FXBRS 1868 ESPFI Softail Breakout ABS | 1868 ccm | ST1/YHK | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | XL 883 R Sportster | 883 ccm | 1987 - 2008 | Zu Modell wechseln | ||
| Harley-Davidson | XL 53 883 C Sportster Custom | 883 ccm | XL1/CJM | 1998 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Harley-Davidson | XL 883 R Sportster | 883 ccm | XL1/CKM | 2002 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | VTX 1800 C | 1800 ccm | SC46 | 2002 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | GL 1800 A Comfort Goldwing | 1800 ccm | SC47 | 2001 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | GL 1800 Goldwing ABS | 1800 ccm | SC68 | 2012 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | GL 1800 Gold Wing ABS | 1800 ccm | SC79 | 2018 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | TRX 650 FA Rincon | 650 ccm | TE28 | 2003 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | TRX 680 FA | 680 ccm | TE33 | 2006 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Indian | Challenger Dark Horse 1768 ABS | 1768 ccm | 2020 - 2020 | Zu Modell wechseln | ||
| Indian | Chief 1811 ABS | 1811 ccm | 2014 - 2020 | Zu Modell wechseln | ||
| Kawasaki | KLF 300 C Bayou 4x4 | 300 ccm | 2000 - 2007 | Zu Modell wechseln | ||
| Kymco | MXU 500 | 500 ccm | 2006 - 2009 | Zu Modell wechseln | ||
| Moto Guzzi | California 1100 i Vintage | 1100 ccm | KDH | 2006 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Moto Guzzi | V11 | 1100 ccm | KT | 2002 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Tiger 1200 Explorer (Speichenrad) ABS | 1200 ccm | 2015 - 2016 | Zu Modell wechseln | ||
| Triumph | Tiger 1200 Explorer ABS | 1200 ccm | V13VG | 2012 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Trophy 1215 ABS | 1215 ccm | V13VH | 2013 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Tiger 1215 Explorer XCA ABS | 1215 ccm | V201 | 2016 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Thunderbird 1600 | 1600 ccm | B16BA | 2009 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Thunderbird 1700 Big Bore | 1700 ccm | B16BA | 2010 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Thunderbird 1700 Commander ABS | 1700 ccm | B17 | 2014 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Thunderbird 1700 LT ABS | 1700 ccm | BF01 | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Thunderbird 1700 Storm ABS | 1700 ccm | BK01 | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Rocket III Touring | 2300 ccm | 23XC | 2008 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Rocket III Roadster ABS | 2300 ccm | C20 | 2013 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Rocket III | 2300 ccm | C23XB | 2004 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Victory | Kingpin 1507 | 1507 ccm | 1998 - 2006 | Zu Modell wechseln | ||
| Victory | Hammer 1634 | 1634 ccm | 2005 - 2009 | Zu Modell wechseln | ||
| Victory | Boardwalk 1731 | 1731 ccm | 2009 - 2017 | Zu Modell wechseln | ||
| Voxan | Black Magic 1000 | 1000 ccm | 1999 - 2008 | Zu Modell wechseln | ||
| Yamaha | XVZ 1300 ATHC Royal StarTour Classic | 1300 ccm | 4NL | 1996 - 1999 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XVZ 1300 A Royal Star | 1300 ccm | 4YP | 1997 - 1999 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XVZ 1300 TF Royal Star Venture | 1300 ccm | VP09 | 1999 - 2001 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XVS 1300 A Midnight Star | 1300 ccm | VP26 | 2007 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XVS 1300 Custom | 1300 ccm | VP36 | 2014 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XV 1600 A Wild Star | 1600 ccm | VP08 | 1999 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XV 1600 A Wild Star Silver | 1600 ccm | VP081 | 2001 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YFM 400 Big Bear FP | 400 ccm | 4SH | 2002 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YFM 400 Kodiak FA | 400 ccm | AJ03W | 2000 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YFM 400 Kodiak FA | 400 ccm | AJ07W | 2003 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YFM 400 Kodiak A | 400 ccm | AJ08W | 2003 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YFM 450 Grizzly FG | 450 ccm | 2007 - 2009 | Zu Modell wechseln | ||
| Yamaha | Grizzly 450 IRS | 450 ccm | 4WD | 2009 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YFM 450 Kodiak FWAN | 450 ccm | AJ06W | 2003 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YFM 450 Kodiak FWAN | 450 ccm | AJ14W | 2005 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YFM 450 Wolverine FX | 450 ccm | AJ21W | 2006 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Grizzly 550 EPS | 550 ccm | 2009 - 2009 | Zu Modell wechseln | ||
| Yamaha | YFM 600 Grizzly FWA | 600 ccm | AJ02W | 2000 - 2001 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YFM 660 Grizzly FG | 660 ccm | 2007 - 2008 | Zu Modell wechseln | ||
| Yamaha | YFM 660 Raptor R | 660 ccm | AM01W | 2001 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YFM 660 Grizzly FWA | 660 ccm | AM02W | 2002 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YFM 660 Grizzly FA | 660 ccm | AM03W | 2003 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Grizzly 700 EPS | 700 ccm | 2007 - 2009 | Zu Modell wechseln |
Als Exklusivpartner im Vertrieb von Axcell Batterien können wir Ihnen garantieren, dass Sie ein erstklassiges Produkt erhalten, das Ihren Ansprüchen gerecht wird. Vertrauen Sie auf die Erstausrüsterqualität von Axcell und fahren Sie sorgenfrei mit einer zuverlässigen Batterie.
Bestellen Sie noch heute und sichern Sie sich die besten Batterien für Ihr Motorrad oder Scooter!
Bei dieser Batterie handelt es sich um eine Lithium Ionen Batterie
AXCELL Lithium Ionen Batterien. Die qualitativ hochwertige Alternative zur Standard Blei-Säure Batterie.
Die Lithium-Ionen Technologie bietet folgende Vorteile:
-Bis zu 30% erhöhte Startleistung
-Mit mehr als 2000 Zyklen eine ausgezeichnete Zyklus-Dauer
-1/3 - 1/5 leichter als Blei-Säure Batterien
-Längere Betriebsdauer da keine Sulfattierung
-Sehr lange Lebensdauer
-Keine Wartung
-Kein Explosionsrisiko
-Sehr schnelle Aufladung
-Stabile Entladespannung
-Umweltfreundlich da kein Blei und keine Säure
-Gleiche Gehäusegröße wie die normale Blei-Säure Batterien
Hinweis gemäß Batteriegesetz (BattG):
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Endnutzer sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet.
Die Rückgabe kann unentgeltlich an kommunalen Sammelstellen oder im Handel erfolgen.
Batterietyp: Lithium-Ion-Starterbatterie
Registrierung: GRS Batterien – Reg.-Nr. BV42241043
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: FULBAT Sas, 30 Rue Pasteur , 92150 Suresnes FR, info@fulbat.com
| Ampere (AH): | 12 |
| Volt (V): | 12 |
| Batterie-Art: | Lithium-Ionen |
| Breite (mm): | 87 |
| Pluspol: | rechts |
| Höhe (mm): | 155 |
| Länge (mm): | 175 |
| Bezeichnung: | YTX20L-BS |
| Marke: | AXCELL |
| OEM-Artikelnummer: | YB16CL-B, YTX20L-BS, YTX20HL-BS |
Optimate Lithium 4s 5A TM290 –...
Artikel-Nr.: 701016
Optimate 4 Batterieladegerät 12V QUAD CAN-Bus...
Artikel-Nr.: 701001
Shido Batterieladegerät DC8 8 Amp. Lithium und...
Artikel-Nr.: adc80eu
Shido Batterieladegerät DC25 25 Amp. Lithium...
Artikel-Nr.: asc25eu
Optimate 1Duo Batterieladegerät 12V Lithium und...
Artikel-Nr.: 701450
Putoline Benzin Additiv Ocatane Booster 150ml
Artikel-Nr.: 454451
Shido Batterieladegerät DC1 1 Amp. Lithium und...
Artikel-Nr.: adc10eu
Shido Batterieladegerät DC4 4 Amp. Lithium und...
Artikel-Nr.: adc40eu