Moto-Master Bremsscheibe Nitro MX Floating
| Gas Gas | MC 125 | 125 ccm | 2T | 2021 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Gas Gas | EC 250 | 250 ccm | 2T | 2021 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Gas Gas | EC 250 F | 250 ccm | 4T | 2021 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Gas Gas | EC 300 | 300 ccm | 2T | 2021 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Gas Gas | EC 350 F | 350 ccm | 4T | 2021 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Gas Gas | EC 450 F | 450 ccm | 4T | 2021 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Gas Gas | EC 500 F | 500 ccm | 4T | 2024 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Husaberg | TE 125 | 125 ccm | 2T | 2012 - 2014 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Husaberg | TE 250 | 250 ccm | 2T | 2011 - 2014 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Husaberg | TE 300 | 300 ccm | 2T | 2011 - 2014 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Husaberg | FE 390 | 390 ccm | 2010 - 2012 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husaberg | FC 400 | 400 ccm | 1999 - 2003 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husaberg | FC 450 | 450 ccm | 2004 - 2012 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husaberg | FC 470 | 470 ccm | 2001 - 2002 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husaberg | FC 501 | 501 ccm | 1999 - 2004 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husaberg | FC 550 | 550 ccm | 2001 - 2008 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husaberg | FE 570 E | 570 ccm | 2009 - 2012 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husaberg | FC 600 | 600 ccm | 1999 - 2000 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husaberg | FE 650 E | 650 ccm | 2001 - 2008 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | TC 125 2T | 125 ccm | 2014 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | TE 150 2T | 150 ccm | 2020 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | FC 250 4T | 250 ccm | 2014 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | TE 300 2T | 300 ccm | 2014 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | FC 350 4T | 350 ccm | 2014 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | FC 450 4T | 450 ccm | 2014 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | FE 501 4T | 501 ccm | 2023 - 2023 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | FE 501 4T | 510 ccm | 2014 - 2022 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| KTM | EXC 125 | 125 ccm | 2T | 1993 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | EXC 150 TPI | 150 ccm | 2T | 2009 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | EXC 200 | 200 ccm | 2T | 1998 - 2016 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | EXC 250 | 250 ccm | 2T | 1993 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | EXC 250 Racing | 250 ccm | 4T | 2002 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | EXC 300 | 300 ccm | 2T | 1994 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | EXC-F 350 | 350 ccm | 4T | 2011 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | SX 360 | 360 ccm | 2T | 1996 - 1997 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | SX 380 | 380 ccm | 2T | 1998 - 2002 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | EXC 400 | 400 ccm | 4T | 2000 - 2011 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | EXC 450 | 450 ccm | 4T | 2003 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | XC-W 500 | 500 ccm | 2012 - 2012 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| KTM | SX-F 505 Racing | 505 ccm | 4T | 2007 - 2009 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | EXC 500 | 510 ccm | 4T | 2012 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | EXC 520 Racing | 520 ccm | 4T | 2000 - 2002 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | EXC 525 Racing | 525 ccm | 4T | 2003 - 2007 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | EXC 530 | 530 ccm | 4T | 2009 - 2011 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | SX 620 LC4 | 620 ccm | 1995 - 1999 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| KTM | SC 625 Super Competition LC4 | 625 ccm | 2002 - 2002 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| KTM | SXC 625 | 625 ccm | 4T | 2003 - 2006 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Stark | Varg E-Bike | 0 ccm | 2023 - 2023 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | TF 250 E | 250 ccm | 2024 - 2026 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | TF 450 E | 450 ccm | 2025 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
Moto-Master Nitro MX Floating Bremsscheibe
Mit dieser neuen Produktlinie sind wir in der Lage, Off-Road Fahrern, die ihre Vorderradbremsen aufrüsten möchten, eine preisgünstige Lösung anzubieten. Der große Vorteil der Nitro MX Floating-Scheiben ist, dass sie in OEM-Größen geliefert werden, wodurch die Notwendigkeit eines Bremssatteladapters entfällt. Das macht unsere Nitro MX Floating Produkte sehr interessant für Fahrer, die eine verbesserte Bremsleistung durch den Einsatz einer schwimmend gelagerten Scheibe zu einem äußerst attraktiven Preisniveau suchen. Das Sortiment besteht aus verschiedenen Teilenummern für die gängigsten MX und Enduro Motorräder.
- Der äußere Ring ist aus gehärtetem rostfreiem Stahl gefertigt
Innenring aus gefrästem Aluminium - Die Floater sind aus rostfreiem Stahl zwischen Innen- und Außenring
- Für die meisten gängigen MX/Enduro-Motorräder verfügbar
- Für ein optimales Fahrerlebnis empfehlen wir die Verwendung von Moto-Master-Bremsbelägen mit der passenden Belagmischung, die am besten zu Ihrem Fahrstil passt
Hier, kurz erklärt, die Vorteile einer schwimmend gelagerten Bremsscheibe:
- Bessere Handhabung durch geringere rotierende Massen am Rad
- Vielseitigeres Material, das speziell für den jeweiligen Anwendungsbereich Verwendung findet
Aggressiveres Bremsen möglich - Dauerhaft gleiche Bremsperformance, auch bei starker Beanspruchung
Erhöhte Zuverlässigkeit - Das Material kann sich mittels Floater ausdehnen und verzieht sich nicht im Vergleich zu starren Bremsscheiben
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Krüger ist bereits seit vielen Jahren Distributor von Moto-Master
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
| Anwendung: | Lieferumfang: 1 Bremsscheibe |
| Anzahl Befestigungslöcher: | 6 |
| Herstellungsland: | Niederlande |
| Farbe: | Edelstahl |
| Marke: | Moto-Master |
| Material: | Edelstahl |
| Bohrungsdurchmesser (mm): | 6,5 |
| Durchmesser (mm): | 260 |
| Stärke (mm): | 3,1 |
| Innendurchmesser (mm): | 126,5 |
| Lochkreis (mm): | 143 |
| Modell: | Nitro-Design |
MotoLibre Bremsenreiniger Pro Spraydose 500ml
Artikel-Nr.: 821090
Putoline Bremsenreiniger Brake Cleaner Spray 500ml
Artikel-Nr.: 455001