Moto-Master Bremsscheibe Flame vorne rechts schwimmend
| Cagiva | Navigator 1000 | 1000 ccm | M500AA | 2000 - 2005 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Cagiva | Canyon 500 | 500 ccm | 2001 - 2001 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Cagiva | Canyon 500 | 500 ccm | M100AA | 1998 - 2000 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Cagiva | Canyon 600 | 600 ccm | 5G | 1996 - 1999 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Cagiva | Elefant 750 E Lucky Explorer | 750 ccm | 6B | 1994 - 1995 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Cagiva | Elefant 750 E Lucky Explorer | 750 ccm | B | 1996 - 1997 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Cagiva | Elefant 900 ie GT | 900 ccm | 1BE | 1990 - 1992 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Cagiva | Gran Canyon 900 | 900 ccm | M300AA | 1997 - 2000 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Honda | CBR 1000 F | 1000 ccm | SC21 | 1987 - 1988 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Honda | CBR 1000 F | 1000 ccm | SC24 | 1989 - 1992 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Honda | ST 1100 Pan European | 1100 ccm | SC26 | 1996 - 2001 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Honda | CBF 600 NA ABS | 600 ccm | PC38 | 2004 - 2007 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Honda | NT 650 V Deauville | 650 ccm | RC47 | 1998 - 2005 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Honda | NT 700 V Deauville | 700 ccm | RC52 | 2006 - 2010 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Honda | NT 700 V Deauville | 700 ccm | RC59 | 2011 - 2012 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Honda | VFR 750 F | 750 ccm | RC24 | 1988 - 1989 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Honda | VFR 750 F | 750 ccm | RC36 | 1990 - 1993 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Honda | CB 750 F2 Seven Fifty | 750 ccm | RC42 | 1992 - 2001 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Honda | VT 750 C Shadow | 750 ccm | RC44 | 1997 - 2000 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Honda | VT 750 Black Widow | 750 ccm | RC48 | 2001 - 2003 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Honda | VT 750 C2 Shadow Spirit | 750 ccm | RC53 | 2007 - 2009 | vorne | Zu Modell wechseln |
Moto-Master Flame Bremsscheiben
Moto-Master Flame Bremsscheiben wurden für eine hohe und gleichmäßig dosierbare Bremsleistung entwickelt. Das charakteristische Flame-Design unterstützt eine effektive Kühlung und sorgt für ein gleichmäßiges sowie gut kontrollierbares Bremsverhalten.
- Charakteristisches Flame-Design
- Hohe und gut dosierbare Bremsleistung
- Effektive Wärmeableitung
- Gleichmäßiges und kontrollierbares Bremsverhalten
- Hochwertige Edelstahl-Reibfläche
- Leichtbauweise
- Konstante Bremswirkung auch bei stärkerer Belastung
- Je nach Ausführung unterschiedliche Durchmesser und Bauformen
- Je nach Ausführung starr oder schwimmend erhältlich
- Passende Moto-Master Bremsbeläge für optimale Bremsleistung empfohlen
Die spezielle Konstruktion verbindet hohe Bremsleistung mit geringem Gewicht und unterstützt eine konstante Bremswirkung auch bei stärkerer Belastung. Die Reibflächen werden aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.
Für eine optimale Bremsleistung empfiehlt Moto-Master die Verwendung passender Moto-Master Bremsbeläge.
Hinweis zur Zulassung: Je nach Fahrzeugmodell und Ausführung ist die Bremsscheibe mit ABE oder ohne Straßenzulassung erhältlich. Bitte prüfen Sie vor der Montage die Zulassung und Fahrzeugzuordnung des jeweiligen Artikels.
Sicherheitshinweis: Arbeiten an der Bremsanlage sind sicherheitsrelevant. Montage, Prüfung und Einfahren der Bremsscheiben müssen nach Herstellervorgaben erfolgen.
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Krüger ist bereits seit vielen Jahren Distributor von Moto-Master
Hersteller: Moto-Master Brake Systems, Smaragdweg 12 , 5527 LB Hapert NL, info@moto-master.com
| Farbe: | Schwarz |
| Anzahl Befestigungslöcher: | 6 |
| Stärke (mm): | 5,0 |
| Herstellungsland: | Niederlande |
| Bohrungsdurchmesser (mm): | 10,5 |
| Homologation: | Laut Gutachten |
| Marke: | Moto-Master |
| Material: | Edelstahl |
| Modell: | Flame-Design |
| Durchmesser (mm): | 296 |
| Lochkreis (mm): | 166 |
| Innendurchmesser (mm): | 144,2 |
MotoLibre Bremsenreiniger Pro Spraydose 500ml
Artikel-Nr.: 821090
MotoLibre Handschuhe Mechaniker Größe: 8 / L
Artikel-Nr.: 360296
Putoline Bremsenreiniger Brake Cleaner Spray 500ml
Artikel-Nr.: 455001