AXCELL Batterie 12V Lithium-Ionen
| Beta | Alp 4.0 | 350 ccm | 2005 - 2020 | Zu Modell wechseln | ||
| Beta | Alp 4.0 | 350 ccm | T2 | 2004 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Beta | Alp 4.0 | 350 ccm | ZD3T2 | 2007 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Beta | Alp 4.0 | 350 ccm | ZD3TA1 | 2018 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Can-Am | DS 450 | 450 ccm | 2008 - 2012 | Zu Modell wechseln | ||
| Ducati | Panigale V4 R ABS 1000 | 1000 ccm | DA | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Superleggera V4 1000 | 1000 ccm | DC | 2020 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Multistrada V4 RS 1100 | 1100 ccm | 8A | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Panigale V4 25 Anniv. 1103 ABS | 1103 ccm | 2020 - 2020 | Zu Modell wechseln | ||
| Ducati | Streetfighter V4 1103 SP2 | 1103 ccm | 1F/4F | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Panigale V4 1103 | 1103 ccm | 3D/5D | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Streetfighter V4 1103 | 1103 ccm | 4F/7F | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Panigale V4 1103 ABS | 1103 ccm | DA | 2018 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Streetfighter V4 1103 ABS | 1103 ccm | FA | 2020 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Panigale 1199 | 1199 ccm | H8 | 2012 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Panigale R 1198 ABS | 1199 ccm | H9 | 2015 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Panigale 1299 ABS | 1299 ccm | H9 | 2015 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Panigale R Final Edition 1299 ABS | 1299 ccm | HC | 2018 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Hypermotard Mono 698 | 698 ccm | 4B/5B | 2024 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Hypermotard Mono 698 | 698 ccm | 6B/7B | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler Full Throttle 800 | 800 ccm | 2000 | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Scrambler Full Throttle 800 | 800 ccm | 7K00 | 2023 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Multistrada V2 890 | 890 ccm | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Ducati | Panigale 899 ABS | 899 ccm | H8 | 2014 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster + 937 ABS | 937 ccm | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | ||
| Ducati | Monster Senna 937 | 937 ccm | 4M | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster 937 | 937 ccm | 4M/6M | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Monster + 937 | 937 ccm | 4M00 | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Hypermotard SP 950 | 950 ccm | 1B/3B | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Supersport 950 | 950 ccm | 1V/3V | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Desert X 950 | 950 ccm | 1X/3X | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Panigale V2 955 | 955 ccm | 1H | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Panigale V2 955 ABS | 955 ccm | 1H0 | 2020 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Streetfighter V2 955 | 955 ccm | 3F | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Panigale 959 ABS | 959 ccm | HA | 2016 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Panigale V4 Superleggera 998 ABS | 998 ccm | DC0 | 2020 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | Quannon 125 | 125 ccm | RL25BA | 2007 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | New People S 125i ABS (Euro 4) | 125 ccm | T12 | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | New People S 125i ABS (Euro 5) | 125 ccm | T50 | 2021 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | New People S 150 (Euro 4) | 150 ccm | T03 | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | New People S 200i ABS | 200 ccm | 2021 - 2022 | Zu Modell wechseln | ||
| Kymco | New People S 50i (Euro 4) | 50 ccm | T31 - 4 Takt | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| MBK | Flame 125 | 125 ccm | SE08 | 2005 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| MBK | Skyliner 250 | 250 ccm | 4UC | 1996 - 1998 | Zu Modell wechseln | |
| MBK | Skyliner 250 | 250 ccm | SG02 | 1998 - 1999 | Zu Modell wechseln | |
| MBK | Skyliner 250 | 250 ccm | SG04 | 1999 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | DR-Z 400 SM | 400 ccm | WVB8 | 2005 - 2008 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | DR-Z 400 S | 400 ccm | WVBC | 2000 - 2008 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | DR-Z 400 E | 400 ccm | WVBF | 2000 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Daytona 675 | 675 ccm | D67LC | 2006 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Cygnus 125 | 125 ccm | SE41 - 4 Takt | 2007 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | BWS 125 | 125 ccm | SE55 | 2010 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Xenter 125 | 125 ccm | SE59 | 2012 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | X-Max 125 | 125 ccm | SE68 | 2014 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Majesty 125 | 125 ccm | SE81 | 2014 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | X-Max 125 ABS | 125 ccm | SEC3 | 2017 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Xenter 125 CBS | 125 ccm | SED4 | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Xenter 150 | 150 ccm | SG231 | 2012 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Majesty 250 | 250 ccm | 4UC | 1996 - 1998 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Majesty 250 | 250 ccm | SG02 | 1998 - 1999 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Majesty 250 | 250 ccm | SG04 | 1999 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Majesty 400 | 400 ccm | SH02 | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Majesty 400 | 400 ccm | SH05 | 2007 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | X-Max 400 | 400 ccm | SH07 | 2013 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | X-Max 400 ABS | 400 ccm | SH11 | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YFZ 450 R | 450 ccm | 2007 - 2011 | Zu Modell wechseln | ||
| Yamaha | YFZ 450 | 450 ccm | 5TG | 2009 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YFZ 450 Raptor | 450 ccm | AJ11W | 2004 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YFZ 450 Raptor | 450 ccm | AJ20W | 2006 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | TT 600 RE | 600 ccm | DJ012 | 2003 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R6 | 600 ccm | RJ03 | 2001 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R6 | 600 ccm | RJ05 | 2003 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R6 | 600 ccm | RJ09 | 2005 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 660 R | 660 ccm | DM011 | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 660 X Super Motard | 660 ccm | DM014 | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 660 R | 660 ccm | DM018 | 2007 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 660 X Super Motard | 660 ccm | DM01B | 2007 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 660 Z Tenere ABS | 660 ccm | DM02 | 2011 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 660 Z Tenere | 660 ccm | DM021 | 2008 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 660 Z Tenere | 660 ccm | DM025 | 2010 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 660 Z Tenere | 660 ccm | DM04 | 2013 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-03 | 660 ccm | RM02 | 2006 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YFM 700 R | 700 ccm | 2009 - 2009 | Zu Modell wechseln | ||
| Yamaha | YFM 700 Raptor R | 700 ccm | AM07W | 2006 - 2008 | Zu Modell wechseln |
Als Exklusivpartner im Vertrieb von Axcell Batterien können wir Ihnen garantieren, dass Sie ein erstklassiges Produkt erhalten, das Ihren Ansprüchen gerecht wird. Vertrauen Sie auf die Erstausrüsterqualität von Axcell und fahren Sie sorgenfrei mit einer zuverlässigen Batterie.
Bestellen Sie noch heute und sichern Sie sich die besten Batterien für Ihr Motorrad oder Scooter!
Bei dieser Batterie handelt es sich um eine Lithium Ionen Batterie
AXCELL Lithium Ionen Batterien. Die qualitativ hochwertige Alternative zur Standard Blei-Säure Batterie.
Die Lithium-Ionen Technologie bietet folgende Vorteile:
-Bis zu 30% erhöhte Startleistung
-Mit mehr als 2000 Zyklen eine ausgezeichnete Zyklus-Dauer
-1/3 - 1/5 leichter als Blei-Säure Batterien
-Längere Betriebsdauer da keine Sulfattierung
-Sehr lange Lebensdauer
-Keine Wartung
-Kein Explosionsrisiko
-Sehr schnelle Aufladung
-Stabile Entladespannung
-Umweltfreundlich da kein Blei und keine Säure
-Gleiche Gehäusegröße wie die normale Blei-Säure Batterien
Hinweis gemäß Batteriegesetz (BattG):
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Endnutzer sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet.
Die Rückgabe kann unentgeltlich an kommunalen Sammelstellen oder im Handel erfolgen.
Batterietyp: Lithium-Ion-Starterbatterie
Registrierung: GRS Batterien – Reg.-Nr. BV42241043
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: FULBAT Sas, 30 Rue Pasteur , 92150 Suresnes FR, info@fulbat.com
| Ampere (AH): | 4 |
| Pluspol: | links |
| Volt (V): | 12 |
| Batterie-Art: | Lithium-Ionen |
| Breite (mm): | 65 |
| Höhe (mm): | 92 |
| Marke: | AXCELL |
| Bezeichnung: | YT9B-4 |
| Länge (mm): | 148 |
| OEM-Artikelnummer: | Yt7B-4, Yt9B-4, Yt7B-BS, Yt9B-BS |
Optimate Lithium 4s 5A TM290 –...
Artikel-Nr.: 701016
Optimate 4 Batterieladegerät 12V QUAD CAN-Bus...
Artikel-Nr.: 701001
Shido Batterieladegerät DC8 8 Amp. Lithium und...
Artikel-Nr.: adc80eu
Shido Batterieladegerät DC25 25 Amp. Lithium...
Artikel-Nr.: asc25eu
Optimate 1Duo Batterieladegerät 12V Lithium und...
Artikel-Nr.: 701450
Putoline Benzin Additiv Ocatane Booster 150ml
Artikel-Nr.: 454451
Shido Batterieladegerät DC1 1 Amp. Lithium und...
Artikel-Nr.: adc10eu
Shido Batterieladegerät DC4 4 Amp. Lithium und...
Artikel-Nr.: adc40eu