AXCELL Batterie 12V YTZ7S GEL
GEFAHR!




H302+H332: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H360FD: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
| Aprilia | RS 125 ABS | 125 ccm | XAA | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Aprilia | RS 125 ABS | 125 ccm | XTA | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| BMW | HP4 | 1000 ccm | K42 | 2013 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| BMW | G 450 X | 450 ccm | K16 | 2008 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Superleggera 1199 | 1199 ccm | H8 | 2014 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| Gas Gas | EC 400 FSE | 400 ccm | 2002 - 2003 | Zu Modell wechseln | ||
| Gas Gas | EC 450 FSR | 450 ccm | 2005 - 2009 | Zu Modell wechseln | ||
| Generic | Trigger 125 SM | 125 ccm | 2012 - 2015 | Zu Modell wechseln | ||
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 1000 ccm | SC59 | 2008 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade ABS | 1000 ccm | SC77 | 2017 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 1000 RR-R Fireblade ABS | 1000 ccm | SC82 | 2020 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | VT 125 C Shadow | 125 ccm | JC31 | 2001 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | XL 125 V Varadero | 125 ccm | JC32 | 2001 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | ANF 125 Innova | 125 ccm | JC37 | 2007 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 125 R | 125 ccm | JC39 | 2007 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | XL 125 V Varadero | 125 ccm | JC49 | 2011 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CB 125 F CBS | 125 ccm | JC84 | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | PCX 125 CBS | 125 ccm | JF28 | 2010 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | SH 125i | 125 ccm | JF41 | 2013 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | SH 125i Mode CBS | 125 ccm | JF51A | 2014 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | SH 125i Mode CBS | 125 ccm | JF71A | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | SH 150i ABS | 150 ccm | KF13 | 2013 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | TRX 450 ER Sportrax E-Start | 450 ccm | 2006 - 2007 | Zu Modell wechseln | ||
| Honda | CR-F 450 X | 450 ccm | PE06 | 2005 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | Zoomer 50 | 50 ccm | AF66 | 2005 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Husaberg | FE 390 | 390 ccm | 2010 - 2012 | Zu Modell wechseln | ||
| Husaberg | FC 450 | 450 ccm | 2004 - 2012 | Zu Modell wechseln | ||
| Husaberg | FE 501 E | 501 ccm | 2003 - 2004 | Zu Modell wechseln | ||
| Husaberg | FE 550 E | 550 ccm | 2004 - 2008 | Zu Modell wechseln | ||
| Husaberg | FE 570 E | 570 ccm | 2009 - 2012 | Zu Modell wechseln | ||
| Husaberg | FE 650 E | 650 ccm | 2003 - 2008 | Zu Modell wechseln | ||
| Husqvarna | TE 250 4T (Einspritzer) | 250 ccm | 2010 - 2010 | Zu Modell wechseln | ||
| Husqvarna | TE 310 (Einspritzer) | 310 ccm | 2010 - 2012 | Zu Modell wechseln | ||
| Husqvarna | SM 450 R | 450 ccm | 2002 - 2010 | Zu Modell wechseln | ||
| Husqvarna | TC 450 | 450 ccm | A202AA | 2008 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | TC 450 | 450 ccm | H802BA | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | SM 450 R | 450 ccm | H802BD | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | TC 450 | 450 ccm | H812AA | 2007 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | SM 450 R | 450 ccm | H812AB | 2007 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | SM 510 R | 510 ccm | 2008 - 2010 | Zu Modell wechseln | ||
| Husqvarna | TC 510 | 510 ccm | A200AB | 2008 - 2008 | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | TC 510 | 510 ccm | A203AA | 2008 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | TE 510 | 510 ccm | H803CA | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | TE 510 Centennial | 510 ccm | H803CB | 2004 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | SM 510 R | 510 ccm | H803CC | 2005 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | TC 510 | 510 ccm | H803CD | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | TC 510 | 510 ccm | H813AA | 2007 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | SM 510 R | 510 ccm | H813AB | 2007 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | SM 530 RR | 530 ccm | 2009 - 2009 | Zu Modell wechseln | ||
| Kawasaki | ZX-10R Ninja | 1000 ccm | ZXT00J | 2011 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | KLX 450 R | 450 ccm | LX450A | 2007 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| KSR Moto | TR 125 SM | 125 ccm | 2014 - 2020 | Zu Modell wechseln | ||
| KTM | 125 Duke | 125 ccm | 2011 - 2016 | Zu Modell wechseln | ||
| Polaris | Outlaw 50 | 50 ccm | 2004 - 2009 | Zu Modell wechseln | ||
| Polaris | Outlaw 90 | 90 ccm | 2001 - 2009 | Zu Modell wechseln | ||
| Suzuki | Address 125 | 125 ccm | 2022 - 2022 | Zu Modell wechseln | ||
| Suzuki | RM-X 450 Z | 450 ccm | PL41A | 2010 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Jet 50 DD | 50 ccm | BK05W - Disc | 2006 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Red Devil 50 | 50 ccm | BL05W | 2006 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Jet 50 DT | 50 ccm | BL05W - Drum | 2005 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R1 ABS | 1000 ccm | RN32 | 2015 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R1 ABS | 1000 ccm | RN49 | 2017 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R1 ABS | 1000 ccm | RN65 | 2020 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tricity 125 ABS | 125 ccm | 2020 - 2021 | Zu Modell wechseln | ||
| Yamaha | TW 125 | 125 ccm | DE05 | 2002 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | DT 125 R | 125 ccm | DE061 | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | DT 125 X | 125 ccm | DE062 | 2005 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tricity 125 | 125 ccm | SE78 | 2014 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | N-Max 125 ABS | 125 ccm | SE93 | 2015 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tricity 125 | 125 ccm | SEC2 | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | N-Max 125 ABS | 125 ccm | SEC71 | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | N-Max 125 ABS (Euro 5) | 125 ccm | SEG51 | 2021 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Delight 125 CBS (Euro 5) | 125 ccm | SEH21 | 2021 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | X-Max 125 ABS | 125 ccm | SEH3 | 2021 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XVS 125 Drag Star | 125 ccm | VE01 | 2000 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | N-Max 150 ABS | 150 ccm | SG431 | 2017 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tricity 155 (Euro 4) | 155 ccm | SG381 | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | N-Max 155 ABS | 155 ccm | SG651 | 2022 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | 2008 - 2024 | Zu Modell wechseln | ||
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG30W | 2008 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG36W | 2015 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG42W | 2020 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XG 250 Tricker | 250 ccm | DG141 | 2005 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 R | 250 ccm | DG201 | 2008 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 X | 250 ccm | DG202 | 2008 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | RE251 | 2018 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XVS 250 Drag Star | 250 ccm | VG031 | 2001 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 1DX1 | 2012 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 1DX6 | 2013 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 1DXA | 2014 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 1DXF | 2015 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 1HB3 | 2011 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJ2 | 2003 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJ6 | 2004 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJ9 | 2005 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJC | 2006 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJF | 2007 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJL | 2008 - 2008 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJR | 2009 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJV | 2010 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ15C | 2011 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ18C | 2014 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | CJ19W | 2016 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ21C | 2016 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | CJ25W | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | CJ28W | 2021 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | RE451 | 2018 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R6 ABS | 600 ccm | RJ27 | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tracer 7 ABS | 689 ccm | RM30 | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-07 | 689 ccm | RM48 | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tenere 700 ABS | 700 ccm | DM112 | 2023 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tenere 700 ABS | 700 ccm | DM115 | 2024 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tracer 700 GT ABS | 700 ccm | RM30 | 2024 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tracer 700 GT ABS | 700 ccm | RM31 | 2021 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | R7 700 ABS | 700 ccm | RM39 | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln |
Als Exklusivpartner im Vertrieb von Axcell Batterien können wir Ihnen garantieren, dass Sie ein erstklassiges Produkt erhalten, das Ihren Ansprüchen gerecht wird. Vertrauen Sie auf die Erstausrüsterqualität von Axcell und fahren Sie sorgenfrei mit einer zuverlässigen Batterie.
Bestellen Sie noch heute und sichern Sie sich die besten Batterien für Ihr Motorrad oder Scooter!
Bei dieser Batterie handelt es sich um eine GEL Batterie!
Versiegelt und aktiviert
- Innovative Technologie
- Größere Startfähigkeit für kleinere Abmessungen
- Komplett wartungsfrei
- Reduzierte Selbstentladung
- Kann liegend verbaut werden
Hinweis gemäß Batteriegesetz (BattG):
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Endnutzer sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet.
Die Rückgabe kann unentgeltlich an kommunalen Sammelstellen oder im Handel erfolgen.
Batterietyp: Blei-Säure-Starterbatterie
Registrierung: GRS Batterien – Reg.-Nr. BV42241043
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: FULBAT Sas, 30 Rue Pasteur , 92150 Suresnes FR, info@fulbat.com
| Ampere (AH): | 6 |
| Höhe (mm): | 105 |
| Volt (V): | 12 |
| Gasableitung: | ohne |
| Pluspol: | rechts |
| Breite (mm): | 70 |
| Länge (mm): | 113 |
| Bezeichnung: | YTZ7S |
| Batterie-Art: | GEL |
| Marke: | AXCELL |
BAAS bike parts Batterieladegerät BA150 6+12V
Artikel-Nr.: 520610
Optimate 3 Batterieladegerät 12V 0,8 Amp.
Artikel-Nr.: 700102
Optimate Lithium 4s 5A TM290 –...
Artikel-Nr.: 701016
Optimate 4 Batterieladegerät 12V QUAD CAN-Bus...
Artikel-Nr.: 701001
Shido Batterieladegerät DC8 8 Amp. Lithium und...
Artikel-Nr.: adc80eu
Shido Batterieladegerät DC25 25 Amp. Lithium...
Artikel-Nr.: asc25eu
Optimate 4 Dual Batterieladegerät 12V CAN-Bus...
Artikel-Nr.: 701002
Optimate 1Duo Batterieladegerät 12V Lithium und...
Artikel-Nr.: 701450
Shido Batterieladegerät DC1 1 Amp. Lithium und...
Artikel-Nr.: adc10eu
Shido Batterieladegerät DC4 4 Amp. Lithium und...
Artikel-Nr.: adc40eu
Optimate 5 6V/12V TM320 – intelligentes...
Artikel-Nr.: 701028