TRW Bremsbelag Hyper Carbon
| Aprilia | RSV4 Factory | 1000 ccm | RK | 2009 - 2015 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Aprilia | RSV4 Factory aPRC ABS | 1000 ccm | RKG | 2013 - 2015 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory ABS | 1100 ccm | KEA | 2019 - 2021 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Panigale V4 R 1000 | 1000 ccm | 3D | 2023 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Desmosedici RR 1000 | 1000 ccm | D1 | 2007 - 2008 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Panigale V4 R ABS 1000 | 1000 ccm | DA | 2019 - 2021 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Superleggera V4 1000 | 1000 ccm | DC | 2020 - 2021 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | 1098 | 1098 ccm | H7 | 2007 - 2009 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Streetfighter 1098 | 1099 ccm | F1 | 2009 - 2013 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Hypermotard S 1100 | 1100 ccm | B1 | 2008 - 2010 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Panigale V4 25 Anniv. 1103 ABS | 1103 ccm | 2020 - 2020 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Streetfighter V4 1103 SP2 | 1103 ccm | 1F/4F | 2023 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Panigale V4 1103 | 1103 ccm | 3D/5D | 2022 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Streetfighter V4 1103 | 1103 ccm | 4F/7F | 2022 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Panigale V4 1103 ABS | 1103 ccm | DA | 2018 - 2021 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Streetfighter V4 1103 ABS | 1103 ccm | FA | 2020 - 2021 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | XDiavel V4 1160 | 1158 ccm | 2025 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Multistrada V4 S 1160 | 1158 ccm | 1A | 2021 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Diavel V4 1160 | 1158 ccm | 3G | 2023 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Diavel V4 1160 | 1158 ccm | 5G | 2025 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Multistrada V4 S 1160 | 1158 ccm | 6A | 2022 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Diavel 1198 ABS | 1198 ccm | G1 | 2011 - 2016 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Diavel 1198 ABS | 1198 ccm | GC | 2017 - 2018 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | 1198 | 1198 ccm | H7 | 2009 - 2011 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Panigale 1199 | 1199 ccm | H8 | 2012 - 2014 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Panigale R 1198 ABS | 1199 ccm | H9 | 2015 - 2017 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Multistrada Pikes Peak DVT 1200 ABS | 1200 ccm | AA | 2015 - 2017 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Monster S 1200 ABS | 1200 ccm | M6 | 2014 - 2016 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Monster R 1200 ABS | 1200 ccm | MA | 2016 - 2019 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Monster S 1200 ABS | 1200 ccm | MA02 | 2017 - 2020 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Multistrada 1260 ABS | 1262 ccm | AC | 2018 - 2020 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Panigale 1299 ABS | 1299 ccm | H9 | 2015 - 2017 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Panigale R Final Edition 1299 ABS | 1299 ccm | HC | 2017 - 2019 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | 848 Evo | 848 ccm | H6 | 2011 - 2013 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Ducati | Panigale V2 890 | 890 ccm | 2025 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Ducati | Panigale V4 Superleggera 998 ABS | 998 ccm | DC0 | 2020 - 2021 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Husqvarna | FS 450 | 450 ccm | 2015 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | Nuda 900 R | 900 ccm | A7 | 2012 - 2013 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja ABS | 1000 ccm | 2025 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 1000 R Edition ABS | 1000 ccm | ZRT00HJ | 2017 - 2020 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Kawasaki | Ninja H2 ABS | 1000 ccm | ZXT00N | 2015 - 2016 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Kawasaki | Ninja H2R ABS | 1000 ccm | ZXT00P | 2015 - 2016 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT00S | 2016 - 2018 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Kawasaki | ZX-10RR Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT00SZ | 2017 - 2018 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Kawasaki | Ninja H2 ABS | 1000 ccm | ZXT00X | 2017 - 2018 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Kawasaki | Ninja H2R ABS | 1000 ccm | ZXT00Y | 2017 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Kawasaki | Ninja H2 SX ABS | 1000 ccm | ZXT02A | 2018 - 2021 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Kawasaki | Ninja H2 SX SE+ ABS | 1000 ccm | ZXT02AD | 2019 - 2021 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja SE ABS | 1000 ccm | ZXT02C | 2018 - 2018 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT02E | 2019 - 2020 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Kawasaki | Ninja H2 ABS | 1000 ccm | ZXT02J | 2019 - 2020 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT02L | 2021 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Kawasaki | ZX-10RR Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT02LN | 2021 - 2021 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | 1190 RC8 | 1190 ccm | KTM RC8 | 2008 - 2015 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | 1290 Super Duke GT ABS | 1301 ccm | 2019 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| KTM | 1290 Super Duke GT ABS | 1301 ccm | KTM Superduke | 2013 - 2019 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | 1390 Super Duke R ABS | 1390 ccm | 2024 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| KTM | 690 Duke R ABS | 690 ccm | KTM 690 Duke | 2014 - 2017 | vorne | Zu Modell wechseln |
| KTM | SMR 990 | 990 ccm | KTM LC8 SM | 2010 - 2011 | vorne | Zu Modell wechseln |
| MV Agusta | F4 1000 ABS | 1000 ccm | 2008 - 2015 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | Brutale 1078 RR | 1078 ccm | F4 | 2009 - 2010 | vorne | Zu Modell wechseln |
| MV Agusta | F4 1078 RR 312 | 1078 ccm | F5 | 2009 - 2010 | vorne | Zu Modell wechseln |
| MV Agusta | Brutale 1090 Corsa ABS | 1090 ccm | B5 | 2013 - 2017 | vorne | Zu Modell wechseln |
| MV Agusta | F3 800 ABS | 800 ccm | 2015 - 2021 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | F3 800 | 800 ccm | F3 | 2014 - 2014 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Suzuki | GSX-S 1000 ABS | 1000 ccm | DG | 2015 - 2021 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Suzuki | GSX-R 1000 ABS | 1000 ccm | DM11 | 2017 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Suzuki | GSX-S 1000 GT ABS | 1000 ccm | EK12 | 2022 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Suzuki | GSX-S 1000 Katana ABS | 1000 ccm | EK13 | 2022 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Suzuki | GSX-S 1000 GX | 1000 ccm | EK14 | 2024 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 1000 ccm | WVCY | 2012 - 2016 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Suzuki | GSX 1300 RR Hayabusa ABS | 1300 ccm | EJ11 | 2022 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Suzuki | GSX 1300 RR Hayabusa ABS | 1340 ccm | 2021 - 2021 | vorne | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa ABS | 1340 ccm | WVCK | 2013 - 2018 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Suzuki | GSX-R 600 | 600 ccm | WVC3 | 2011 - 2016 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Suzuki | GSX-R 750 | 750 ccm | WVC4 | 2011 - 2018 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Triumph | Speed Triple R ABS 1050 | 1050 ccm | 515NV | 2012 - 2015 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Triumph | Thruxton R 1200 ABS | 1200 ccm | DE01 | 2016 - 2019 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Triumph | Thruxton R 1200 ABS | 1200 ccm | DF01 | 2020 - 2021 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Triumph | Rocket 3 Storm GT | 2458 ccm | Y010 | 2024 - 2025 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Triumph | Rocket 3 GT ABS | 2458 ccm | Y101 | 2020 - 2024 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Triumph | Street Triple 765 R ABS | 765 ccm | HD01 | 2017 - 2019 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Triumph | Street Triple 765 R ABS | 765 ccm | HD04 | 2020 - 2021 | vorne | Zu Modell wechseln |
| Triumph | Tiger 900 | 900 ccm | T709 | 1999 - 2000 | vorne | Zu Modell wechseln |
passend nur auf Vorderachse
- Rennsportbelag auf Carbonbasis
- höhere Haltbarkeit als SRQ
- geringe Handkraft, guter Kaltreibwert
- für Hochleistungseinsätze geeignet
Der Hyper Carbon Belag - CRQ - deckt das breiteste Anforderungsspektrum für Einsätze in nationalen und internationalen Rennsportserien ab. Seit Jahren wird das auf organischer Basis entwickelte und mit hohen Carbonanteilen veredelte Belagmaterial von den besten Teams weltweit in zahlreichen Supersport-, Stocksport- und Superbike – Rennserien verwendet. Das überragende Leistungsportfolio des CRQ-Belags wird durch die Vielzahl gewonnener Titel untermauert.
Der CRQ – Belag vereint hervorragende Bremswirkung mit überragender Dosierbarkeit, die gerade in den hart umkämpften Klassen einen großen Wettbewerbsvorteil darstellt. Auch bei stark ansteigender Temperatur ist der Druckpunkt stets sehr gut definiert spürbar und bis zur Verschleißgrenze der Beläge konstant. Die vergleichsweise geringe Wärmebelastung durch die CRQ-Beläge unterstützt die thermische Stabilität des gesamten Bremssystems. Das CRQ-Material überzeugt mit guter Scheibenverträglichkeit und hoher Lebensdauer.
Auf Grund des Carbonanteils müssen die CRQ-Beläge sorgfältig eingefahren und auf der Rennstrecke, ähnlich dem Reifenanwärmen, einmalig eingebremst werden.
TRW Automotive ist:
- weltweit der größte unabhängige Hersteller von Bremsmodulen
- kein anderes Unternehmen liefert weltweit mehr ABS-Systeme
- weltweiter Marktführer in Entwicklung, Design, Herstellung und Integration von Lenksystemen für Nutzfahrzeuge
- In Deutschland die Nummer 1 mit Motorrad-Bremsbelägen
- TRW ist neben der ISO 9001 nach ISO/TS 16949 zertifiziert, dem neuesten Qualitätsstandard der internationalen Fahrzeugindustrie
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: ZF Aftermarket, Obere Weiden 12 , 97424 Schweinfurt DE, online.zf-aftermarket@zf.com
| Anwendung: | 1 Satz Bremsbeläge für 1 Bremsscheibe |
| Marke: | TRW |
MotoLibre Bremsenreiniger Pro Spraydose 500ml
Artikel-Nr.: 821090
MotoLibre Handschuhe Mechaniker Größe: 8 / L
Artikel-Nr.: 360296
Putoline Bremsenreiniger Brake Cleaner Spray 500ml
Artikel-Nr.: 455001