Piaggio | APE 190 MP P601 | 190 ccm | MPM1T | 1978 - 1996 | Zu Modell wechseln | |
Piaggio | APE 190 MP P501 | 190 ccm | MPR2T | 1978 - 1996 | Zu Modell wechseln | |
Piaggio | APE 220 Car P2 | 220 ccm | AF1T / AF2T / AF3T | 1978 - 1985 | Zu Modell wechseln | |
Piaggio | APE 220 Car P3 | 220 ccm | AF4T | 1985 - 1985 | Zu Modell wechseln | |
Piaggio | APE 420 Calessino | 420 ccm | 2007 - 2008 | Zu Modell wechseln |
Kennzahl für Reifenbauart: | - |
Marke: | VeeRubber |
Felgendurchmesser (Zoll): | 10 |
M+S-Kennung: | Nein |
Speed-Index: | J |
Querschnittsverhältnis: | k.A. |
Schlauchcode: | TT |
Load-Index: | 76 |
Profil: | VRM138 |
Reifenbreite: | 4.50 |
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.