Aprilia | Scarabeo 125 | 125 ccm | TD0 | 2003 - 2006 | vorne | Zu Modell wechseln |
Aprilia | Scarabeo 500 | 500 ccm | RT | 2003 - 2004 | vorne | Zu Modell wechseln |
Keeway | Outlook 125 | 125 ccm | SOTLO125 | 2007 - 2014 | vorne | Zu Modell wechseln |
Kymco | People S 125 (Euro 4) | 125 ccm | D1 | 2017 - 2018 | vorne | Zu Modell wechseln |
Kymco | Agility S 50i (16/14 Zoll) | 50 ccm | 2022 - 2022 | vorne | Zu Modell wechseln | |
Sachs | Futuro 125 | 125 ccm | 2012 - 2013 | hinten | Zu Modell wechseln |
Kennzahl für Reifenbauart: | - |
Schlauchcode: | TL |
Speed-Index: | S |
M+S-Kennung: | Nein |
Felgendurchmesser (Zoll): | 16 |
Marke: | Heidenau |
Load-Index: | 55 |
Reifenbreite: | 110 |
Querschnittsverhältnis: | 80 |
Profil: | K66 |
Funktionale Cookies sind für die Funktionalität des Webshops unbedingt erforderlich. Diese Cookies ordnen Ihrem Browser eine eindeutige zufällige ID zu damit Ihr ungehindertes Einkaufserlebnis über mehrere Seitenaufrufe hinweg gewährleistet werden kann.
Marketing Cookies dienen dazu Werbeanzeigen auf der Webseite zielgerichtet und individuell über mehrere Seitenaufrufe und Browsersitzungen zu schalten.
Tracking Cookies helfen dem Shopbetreiber Informationen über das Verhalten von Nutzern auf ihrer Webseite zu sammeln und auszuwerten.