Reifen 150/70-13 Heidenau K66 64S TL
Artikel-Nr.:
901503
Hersteller:
Heidenau
Der K66 ist ein modernes Allroundprofil für jedes Wetter und Fahrbahn. Seine offen gestaltete Profilierung bietet eine hervorragende Wasserdrainage und erhöht die Haftungsreserven auf nassem Untergrund. Auch auf trockener Fahrbahn...
Weiter lesen >
Der K66 ist ein modernes Allroundprofil für jedes Wetter und Fahrbahn. Seine offen gestaltete... mehr
"Reifen 150/70-13 Heidenau K66 64S TL"
Der K66 ist ein modernes Allroundprofil für jedes Wetter und Fahrbahn. Seine offen gestaltete Profilierung bietet eine hervorragende Wasserdrainage und erhöht die Haftungsreserven auf nassem Untergrund. Auch auf trockener Fahrbahn überzeugt der K66 durch ausgezeichneten Grip und stabiles Fahrverhalten.
Hersteller: Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. Produktions KG, Hauptstraße 44 , 01809 Heidenau DE, info@heidenau.com
Hersteller: Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. Produktions KG, Hauptstraße 44 , 01809 Heidenau DE, info@heidenau.com
"Reifen 150/70-13 Heidenau K66 64S TL"
Passend für
Honda 251 - 500 ccm FJS 400 Silver Wing NF01 2006
Honda 251 - 500 ccm FJS 400 Silver Wing NF01 2007
Honda 251 - 500 ccm FJS 400 Silver Wing NF01 2008
Honda 251 - 500 ccm SW-T 400 Silver Wing ABS NF03 2010
Honda 251 - 500 ccm SW-T 400 Silver Wing ABS NF03 2011
Honda 251 - 500 ccm SW-T 400 Silver Wing ABS NF03 2012
Honda 251 - 500 ccm SW-T 400 Silver Wing ABS NF03 2013
Honda 251 - 500 ccm SW-T 400 Silver Wing ABS NF03 2014
Honda 501 - 750 ccm FJS 600 Silver Wing ABS PF01B 2003
Honda 501 - 750 ccm FJS 600 Silver Wing ABS PF01B 2004
Honda 501 - 750 ccm FJS 600 Silver Wing ABS PF01B 2005
Honda 501 - 750 ccm FJS 600 Silver Wing ABS PF01B 2006
Honda 501 - 750 ccm FJS 600 Silver Wing ABS PF01B 2007
Honda 501 - 750 ccm FJS 600 Silver Wing ABS PF01B 2008
Honda 501 - 750 ccm FJS 600 Silver Wing ABS PF01B 2009
Honda 501 - 750 ccm FJS 600 Silver Wing PF01A 2001
Honda 501 - 750 ccm FJS 600 Silver Wing PF01A 2002
Honda 501 - 750 ccm SW-T 600 Silver Wing ABS PF01C 2010
Honda 501 - 750 ccm SW-T 600 Silver Wing ABS PF01C 2011
Honda 501 - 750 ccm SW-T 600 Silver Wing ABS PF01C 2012
Honda 501 - 750 ccm SW-T 600 Silver Wing ABS PF01C 2013
Honda 501 - 750 ccm SW-T 600 Silver Wing ABS PF01C 2014
Kawasaki 101 - 125 ccm J 125 (Euro 3) SC60 2016
Kawasaki 101 - 125 ccm J 125 (Euro 4) SC60 2017
Kawasaki 101 - 125 ccm J 125 (Euro 4) SC60 2018
Kawasaki 101 - 125 ccm J 125 (Euro 4) SC60 2019
Kawasaki 101 - 125 ccm J 125 (Euro 4) SC60 2020
Kawasaki 251 - 500 ccm J 300 (Euro 3) SC40 2014
Kawasaki 251 - 500 ccm J 300 (Euro 3) SC40 2015
Kawasaki 251 - 500 ccm J 300 (Euro 3) SC40 2016
Kawasaki 251 - 500 ccm J 300 (Euro 4) SC40 2017
Kawasaki 251 - 500 ccm J 300 (Euro 4) SC40 2018
Kawasaki 251 - 500 ccm J 300 (Euro 4) SC40 2019
Kawasaki 251 - 500 ccm J 300 (Euro 4) SC40 2020
Kymco 101 - 125 ccm DT X360 125i ABS 2022
Kymco 101 - 125 ccm Downtown 125i ABS V21 2016
Kymco 101 - 125 ccm Downtown 125i ABS V21 2017
Kymco 101 - 125 ccm Downtown 125i ABS V21 2018
Kymco 101 - 125 ccm Downtown 125i ABS V21 2019
Kymco 101 - 125 ccm Downtown 125i V21 2009
Kymco 101 - 125 ccm Downtown 125i V21 2010
Kymco 101 - 125 ccm Downtown 125i V21 2011
Kymco 101 - 125 ccm Downtown 125i V21 2012
Kymco 101 - 125 ccm Downtown 125i V21 2013
Kymco 101 - 125 ccm Downtown 125i V21 2014
Kymco 101 - 125 ccm Downtown 125i V21 2015
Kymco 101 - 125 ccm K-XCT 125i D81 2013
Kymco 101 - 125 ccm K-XCT 125i D81 2014
Kymco 101 - 125 ccm K-XCT 125i D81 2015
Kymco 101 - 125 ccm K-XCT 125i D81 2016
Kymco 101 - 125 ccm K-XCT 125i D81 2017
Kymco 101 - 125 ccm New Downtown 125i ABS (Euro 4) V21 2017
Kymco 101 - 125 ccm New Downtown 125i ABS (Euro 4) V21 2018
Kymco 101 - 125 ccm New Downtown 125i ABS (Euro 4) V21 2019
Kymco 101 - 125 ccm New Downtown 125i ABS (Euro 4) V21 2020
Kymco 101 - 125 ccm New Downtown 125i ABS (Euro 5) 2021
Kymco 101 - 125 ccm New Downtown 125i ABS (Euro 5) 2022
Kymco 101 - 125 ccm Superdink 125i V21 2009
Kymco 101 - 125 ccm Superdink 125i V21 2010
Kymco 101 - 125 ccm Superdink 125i V21 2011
Kymco 101 - 125 ccm Superdink 125i V21 2012
Kymco 101 - 125 ccm Superdink 125i V21 2013
Kymco 101 - 125 ccm Superdink 125i V21 2014
Kymco 101 - 125 ccm Superdink 125i V21 2015
Kymco 101 - 125 ccm X-Town 125i (Euro 4) W10 2016
Kymco 101 - 125 ccm X-Town 125i (Euro 4) W10 2017
Kymco 101 - 125 ccm X-Town 125i (Euro 4) W10 2018
Kymco 101 - 125 ccm X-Town 125i (Euro 4) W10 2019
Kymco 101 - 125 ccm X-Town 125i (Euro 4) W10 2020
Kymco 101 - 125 ccm X-Town 125i ABS 2021
Kymco 101 - 125 ccm X-Town 125i ABS 2022
Kymco 101 - 125 ccm X-Town CT 125i CBS 2021
Kymco 101 - 125 ccm X-Town CT 125i CBS 2022
Kymco 126 - 250 ccm Downtown 200i V22 2010
Kymco 126 - 250 ccm Downtown 200i V22 2011
Kymco 126 - 250 ccm Downtown 200i V22 2012
Kymco 126 - 250 ccm Downtown 200i V22 2013
Kymco 126 - 250 ccm Downtown 200i V22 2014
Kymco 126 - 250 ccm Downtown 200i V22 2015
Kymco 251 - 500 ccm DT X350i ABS 2022
Kymco 251 - 500 ccm Downtown 300i V20 2009
Kymco 251 - 500 ccm Downtown 300i V20 2010
Kymco 251 - 500 ccm Downtown 300i V20 2011
Kymco 251 - 500 ccm Downtown 300i V20 2012
Kymco 251 - 500 ccm Downtown 300i V20 2013
Kymco 251 - 500 ccm Downtown 300i V20 2014
Kymco 251 - 500 ccm Downtown 300i V20 2015
Kymco 251 - 500 ccm Downtown 300i V20 2016
Kymco 251 - 500 ccm K-XCT 300i D80 2013
Kymco 251 - 500 ccm K-XCT 300i D80 2014
Kymco 251 - 500 ccm K-XCT 300i D80 2015
Kymco 251 - 500 ccm K-XCT 300i D80 2016
Kymco 251 - 500 ccm K-XCT 300i D80 2017
Kymco 251 - 500 ccm New Downtown 350 T31 2019
Kymco 251 - 500 ccm New Downtown 350i ABS (Euro 3) V23 2015
Kymco 251 - 500 ccm New Downtown 350i ABS (Euro 3) V23 2016
Kymco 251 - 500 ccm New Downtown 350i ABS (Euro 4) C71 2017
Kymco 251 - 500 ccm New Downtown 350i ABS (Euro 4) C71 2018
Kymco 251 - 500 ccm New Downtown 350i ABS (Euro 5) 2021
Kymco 251 - 500 ccm New Downtown 350i ABS (Euro 5) 2022
Kymco 251 - 500 ccm Superdink 300i V20 2009
Kymco 251 - 500 ccm Superdink 300i V20 2010
Kymco 251 - 500 ccm Superdink 300i V20 2011
Kymco 251 - 500 ccm Superdink 300i V20 2012
Kymco 251 - 500 ccm Superdink 300i V20 2013
Kymco 251 - 500 ccm Superdink 300i V20 2014
Kymco 251 - 500 ccm Superdink 300i V20 2015
Kymco 251 - 500 ccm X-Town 300 W11 2016
Kymco 251 - 500 ccm X-Town 300 W11 2017
Kymco 251 - 500 ccm X-Town 300 W11 2018
Kymco 251 - 500 ccm X-Town 300 W11 2019
Kymco 251 - 500 ccm X-Town CT 300i ABS 2021
Kymco 251 - 500 ccm X-Town CT 300i ABS 2022
Piaggio 101 - 125 ccm X10 125 M76 2012
Piaggio 101 - 125 ccm X10 125 M76 2013
Piaggio 101 - 125 ccm X10 125 M76 2014
Piaggio 101 - 125 ccm X10 125 M76 2015
Piaggio 101 - 125 ccm X10 125 M76 2016
Piaggio 251 - 500 ccm X10 350 i.e. M76 2012
Piaggio 251 - 500 ccm X10 350 i.e. M76 2013
Piaggio 251 - 500 ccm X10 350 i.e. M76 2014
Piaggio 251 - 500 ccm X10 350 i.e. M76 2015
Piaggio 251 - 500 ccm X10 350 i.e. M76 2016
Suzuki 251 - 500 ccm AN 400 Burgman ABS DU11AZ 2017
Suzuki 251 - 500 ccm AN 400 Burgman ABS DU11AZ 2018
Suzuki 251 - 500 ccm AN 400 Burgman ABS DU11AZ 2019
Suzuki 251 - 500 ccm AN 400 Burgman ABS DU11AZ 2020
Suzuki 251 - 500 ccm AN 400 Burgman ABS DU11AZ 2021
Suzuki 251 - 500 ccm AN 400 Burgman ABS DU11HZ 2022
Suzuki 251 - 500 ccm AN 400 Burgman CG11 2007
Suzuki 251 - 500 ccm AN 400 Burgman CG11 2008
Suzuki 251 - 500 ccm AN 400 Burgman CG11 2009
Suzuki 251 - 500 ccm AN 400 Burgman CG11 2010
Suzuki 251 - 500 ccm AN 400 Burgman CG11 2011
Suzuki 251 - 500 ccm AN 400 Burgman CG11 2012
Suzuki 251 - 500 ccm AN 400 Burgman CG11 2013
Suzuki 251 - 500 ccm AN 400 Burgman CG11 2014
Suzuki 251 - 500 ccm AN 400 Burgman CG11 2015
Suzuki 251 - 500 ccm AN 400 Burgman CG11 2016
Yamaha 251 - 500 ccm Majesty 400 SH02 2004
Yamaha 251 - 500 ccm Majesty 400 SH02 2005
Yamaha 251 - 500 ccm Majesty 400 SH02 2006
Yamaha 251 - 500 ccm Majesty 400 SH05 2007
Yamaha 251 - 500 ccm Majesty 400 SH05 2008
Yamaha 251 - 500 ccm Majesty 400 SH05 2009
Yamaha 251 - 500 ccm Majesty 400 SH05 2010
Yamaha 251 - 500 ccm Majesty 400 SH05 2011
Yamaha 251 - 500 ccm Majesty 400 SH05 2012
Yamaha 251 - 500 ccm Majesty 400 SH05 2013
Yamaha 251 - 500 ccm X-Max 400 ABS SH11 2017
Yamaha 251 - 500 ccm X-Max 400 ABS SH11 2018
Yamaha 251 - 500 ccm X-Max 400 SH07 2013
Yamaha 251 - 500 ccm X-Max 400 SH07 2014
Yamaha 251 - 500 ccm X-Max 400 SH07 2015
Yamaha 251 - 500 ccm X-Max 400 SH07 2016
Produkteigenschaften Reifen 150/70-13 Heidenau K66 64S TL
Felgendurchmesser (Zoll): | 13 |
Kennzahl für Reifenbauart: | - |
Schlauchcode: | TL |
Speed-Index: | S |
M+S-Kennung: | Nein |
Marke: | Heidenau |
Querschnittsverhältnis: | 70 |
Profil: | K66 |
Load-Index: | 64 |
Reifenbreite: | 150 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder brauchen eine Beratung?
Unsere Service-Mitarbeiter stehen Ihnen gerne Montag - Freitag von 9:00 Uhr - 17:00 Uhr zur Verfügung. Rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns.
Telefon
+49 (0) 6431 - 91 95 0