Reifen 110/70-17 Heidenau K66 54H TL
Artikel-Nr.:
901713
Hersteller:
Heidenau
Der K66 ist ein modernes Allroundprofil für jedes Wetter und Fahrbahn. Seine offen gestaltete Profilierung bietet eine hervorragende Wasserdrainage und erhöht die Haftungsreserven auf nassem Untergrund. Auch auf trockener Fahrbahn...
Weiter lesen >
Der K66 ist ein modernes Allroundprofil für jedes Wetter und Fahrbahn. Seine offen gestaltete... mehr
"Reifen 110/70-17 Heidenau K66 54H TL"
Der K66 ist ein modernes Allroundprofil für jedes Wetter und Fahrbahn. Seine offen gestaltete Profilierung bietet eine hervorragende Wasserdrainage und erhöht die Haftungsreserven auf nassem Untergrund. Auch auf trockener Fahrbahn überzeugt der K66 durch ausgezeichneten Grip und stabiles Fahrverhalten.
Hersteller: Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. Produktions KG, Hauptstraße 44 , 01809 Heidenau DE, info@heidenau.com
Hersteller: Reifenwerk Heidenau GmbH & Co. Produktions KG, Hauptstraße 44 , 01809 Heidenau DE, info@heidenau.com
"Reifen 110/70-17 Heidenau K66 54H TL"
Passend für
Benelli 0 - 100 ccm Devil 50 1992
Benelli 0 - 100 ccm Devil 50 1993
Benelli 0 - 100 ccm Devil 50 1994
Benelli 0 - 100 ccm Devil 50 1995
CPI 0 - 100 ccm GTR 25 - 2004
CPI 0 - 100 ccm GTR 25 - 2005
CPI 0 - 100 ccm GTR 50 LC JA50 2002
CPI 0 - 100 ccm GTR 50 LC JA50 2003
CPI 0 - 100 ccm GTR 50 LC JA50 2004
CPI 0 - 100 ccm GTR 50 LC JA50 2005
CPI 0 - 100 ccm GTR 50 LC JA50 2006
CPI 0 - 100 ccm GTR 50 LC JA50 2007
CPI 0 - 100 ccm GTR 50 LC JA50 2008
CPI 0 - 100 ccm GTR 50 LC JA50 2009
CPI 0 - 100 ccm GTR 50 LC JA50 2010
CPI 0 - 100 ccm GTR 50 LC JA50 2011
CPI 0 - 100 ccm GTR 50 LC JA50 2012
CPI 0 - 100 ccm GTR 50 LC JA50 2013
CPI 0 - 100 ccm GTR 50 LC JA50 2014
Honda 101 - 125 ccm CB 125 R ABS Neo Sports Cafe JC79 2018
Honda 101 - 125 ccm CB 125 R ABS Neo Sports Cafe JC79 2019
Honda 101 - 125 ccm CB 125 R ABS Neo Sports Cafe JC79 2020
Honda 101 - 125 ccm CB 125 R ABS Neo Sports Cafe JC91 2021
Honda 126 - 250 ccm CBR 250 R MC41 2011
Honda 126 - 250 ccm CBR 250 R MC41 2012
Honda 126 - 250 ccm CBR 250 R MC41 2013
Honda 251 - 500 ccm CB 300 R ABS Neo Sports Cafe NC55 2018
Honda 251 - 500 ccm CB 300 R ABS Neo Sports Cafe NC55 2019
Honda 251 - 500 ccm CB 300 R ABS Neo Sports Cafe NC55 2020
Honda 251 - 500 ccm CB 300 R ABS Neo Sports Cafe NC55 2021
Honda 251 - 500 ccm CBR 300 R ABS NC51 2015
Honda 251 - 500 ccm CBR 300 R ABS NC51 2016
Hyosung 101 - 125 ccm XRX 125 SM Supermoto AC KM4PF42B 2007
Hyosung 101 - 125 ccm XRX 125 SM Supermoto AC KM4PF42B 2008
Hyosung 101 - 125 ccm XRX 125 SM Supermoto AC KM4PF42B 2009
Hyosung 101 - 125 ccm XRX 125 SM Supermoto AC KM4PF42B 2010
Hyosung 101 - 125 ccm XRX 125 SM Supermoto AC KM4PF42B 2011
Hyosung 101 - 125 ccm XRX 125 SM Supermoto AC KM4PF42B 2012
KTM 101 - 125 ccm 125 Duke 2011
KTM 101 - 125 ccm 125 Duke 2012
KTM 101 - 125 ccm 125 Duke 2013
KTM 101 - 125 ccm 125 Duke ABS 2014
KTM 101 - 125 ccm 125 Duke ABS 2015
KTM 101 - 125 ccm 125 Duke ABS 2016
KTM 101 - 125 ccm 125 Duke ABS 2017
KTM 101 - 125 ccm 125 Duke ABS 2018
KTM 101 - 125 ccm 125 Duke ABS 2019
KTM 101 - 125 ccm 125 Duke ABS 2020
KTM 101 - 125 ccm LC2 125 2T 2000
KTM 101 - 125 ccm RC 125 ABS
KTM 101 - 125 ccm RC 125 ABS 2014
KTM 101 - 125 ccm RC 125 ABS 2015
KTM 101 - 125 ccm RC 125 ABS 2016
KTM 101 - 125 ccm RC 125 ABS 2017
KTM 101 - 125 ccm RC 125 ABS 2018
Kawasaki 126 - 250 ccm Ninja 250 R EX250K 2008
Kawasaki 126 - 250 ccm Ninja 250 R EX250K 2009
Kawasaki 126 - 250 ccm Ninja 250 R EX250K 2010
Kawasaki 126 - 250 ccm Ninja 250 R EX250K 2011
Kawasaki 126 - 250 ccm Ninja 250 R EX250K 2012
Kawasaki 251 - 500 ccm Ninja 300 ABS EX300B 2013
Kawasaki 251 - 500 ccm Ninja 300 ABS EX300B 2014
Kawasaki 251 - 500 ccm Ninja 300 ABS EX300B 2015
Kawasaki 251 - 500 ccm Ninja 300 ABS EX300B 2016
Kawasaki 251 - 500 ccm Ninja 400 ABS EX400G 2018
Kawasaki 251 - 500 ccm Ninja 400 ABS EX400G 2019
Kawasaki 251 - 500 ccm Ninja 400 ABS EX400G 2020
Kawasaki 251 - 500 ccm Z 300 ABS ER300A 2015
Kawasaki 251 - 500 ccm Z 300 ABS ER300A 2016
Kawasaki 251 - 500 ccm Z 400 ABS ER400D 2019
Kawasaki 251 - 500 ccm Z 400 ABS ER400D 2020
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DD (80 km/h) QMGY-2B 2008
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DD (80 km/h) QMGY-2B 2009
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DD (80 km/h) QMGY-2B 2010
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DD (80 km/h) QMGY-2B 2011
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DD (80 km/h) QMGY-2B 2012
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DD (80 km/h) QMGY-2B 2013
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DD (80 km/h) QMGY-2B 2014
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DD KR001Q 2007
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DD KR001Q 2008
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DD QMGY-2B 2008
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DD QMGY-2B 2009
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DD QMGY-2B 2010
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DD QMGY-2B 2011
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DD QMGY-2B 2012
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DD QMGY-2B 2013
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DD QMGY-2B 2014
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DT KR001Q 2007
Kreidler 101 - 125 ccm 125 Supermoto DT KR001Q 2008
SYM 101 - 125 ccm VS 125 HA15A 2012
SYM 101 - 125 ccm VS 125 HA15A 2013
SYM 101 - 125 ccm VS 125 HA15A 2014
SYM 101 - 125 ccm Wolf SB125Ni PD12A
SYM 101 - 125 ccm Wolf SB125Ni PD12A 2012
Sachs / SFM-Bikes 101 - 125 ccm Mad Ass 125 646 2015
Sachs / SFM-Bikes 101 - 125 ccm Mad Ass 125 646 2016
Sachs / SFM-Bikes 101 - 125 ccm Mad Ass 125 646 2017
Sachs / SFM-Bikes 101 - 125 ccm Roadster 125 V2
Sachs / SFM-Bikes 101 - 125 ccm Roadster 125 V2 1998
Sachs / SFM-Bikes 101 - 125 ccm Roadster 125 V2 1999
Sachs / SFM-Bikes 101 - 125 ccm ZZ 125 Supermoto 4T QM125GY-2B 2011
Sachs / SFM-Bikes 101 - 125 ccm ZZ 125 Supermoto 4T QM125GY-2B 2012
Sachs / SFM-Bikes 101 - 125 ccm ZZ 125 Supermoto 4T QM125GY-2B 2013
Sachs / SFM-Bikes 101 - 125 ccm ZZ 125 Supermoto 4T STR125GS
Sachs / SFM-Bikes 101 - 125 ccm ZZ 125 Supermoto 4T STR125GS 2013
Yamaha 101 - 125 ccm TW 125 DE05 2004
Yamaha 101 - 125 ccm TY 125 1K6
Yamaha 101 - 125 ccm TY 125 1K6 1980
Yamaha 101 - 125 ccm WR 125 R DE071 2014
Yamaha 101 - 125 ccm WR 125 R DE071 2015
Yamaha 101 - 125 ccm WR 125 R DE071 2016
Yamaha 101 - 125 ccm WR 125 X DE072
Yamaha 101 - 125 ccm WR 125 X DE072 2009
Yamaha 101 - 125 ccm WR 125 X DE072 2010
Yamaha 101 - 125 ccm WR 125 X DE072 2011
Yamaha 101 - 125 ccm WR 125 X DE072 2012
Yamaha 251 - 500 ccm MT-03 ABS
Yamaha 251 - 500 ccm MT-03 ABS RH07
Yamaha 251 - 500 ccm MT-03 ABS RH07 2016
Yamaha 251 - 500 ccm Majesty 400 SH05 2013
Yamaha 251 - 500 ccm YZ 490 5X6 1982
Yamaha 251 - 500 ccm YZF-R3 ABS
Yamaha 251 - 500 ccm YZF-R3 ABS RH07
Yamaha 251 - 500 ccm YZF-R3 ABS RH07 2015
Yamaha 251 - 500 ccm YZF-R3 ABS RH12
Yamaha elektro Neos elektro 2022
ZONTES 101 - 125 ccm
ZONTES 101 - 125 ccm Scooter 125 D
ZONTES 251 - 500 ccm
ZONTES 251 - 500 ccm 310 T1 ABS Euro 5 2021
ZONTES 251 - 500 ccm 310 T2 ABS Euro 5 2021
ZONTES 251 - 500 ccm 310 V ABS Euro 5 2021
Produkteigenschaften Reifen 110/70-17 Heidenau K66 54H TL
Kennzahl für Reifenbauart: | - |
Schlauchcode: | TL |
M+S-Kennung: | Nein |
Marke: | Heidenau |
Querschnittsverhältnis: | 70 |
Felgendurchmesser (Zoll): | 17 |
Reifenbreite: | 110 |
Profil: | K66 |
Load-Index: | 54 |
Speed-Index: | H |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder brauchen eine Beratung?
Unsere Service-Mitarbeiter stehen Ihnen gerne Montag - Freitag von 9:00 Uhr - 17:00 Uhr zur Verfügung. Rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns.
Telefon
+49 (0) 6431 - 91 95 0