AXCELL Batterie 12V YTZ10S GEL
GEFAHR!




H302+H332: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Einatmen. H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H360FD: Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen. H362: Kann Säuglinge über die Muttermilch schädigen. H372: Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
| Aprilia | RSV4 RF ABS | 1000 ccm | KE | 2017 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Aprilia | RSV4 Factory | 1000 ccm | RK | 2009 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Aprilia | RSV4 Factory aPRC ABS | 1000 ccm | RKG | 2013 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Aprilia | RSV4 RF ABS | 1000 ccm | RKL | 2015 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Aprilia | RSV4 1100 Factory ABS | 1100 ccm | KEA | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory ABS | 1100 ccm | KG | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Aprilia | Tuono V4 1100 Factory ABS | 1100 ccm | KZ | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Aprilia | Tuono 660 ABS | 660 ccm | 2020 - 2021 | Zu Modell wechseln | ||
| BMW | S 1000 RR | 1000 ccm | K10/K46 | 2009 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| BMW | G 650 Xchallenge | 650 ccm | K15 | 2007 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Daelim | VS 125 | 125 ccm | 2007 - 2009 | Zu Modell wechseln | ||
| Gas Gas | ES 700 | 700 ccm | 4T | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade | 1000 ccm | SC57 | 2004 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBF 1000 | 1000 ccm | SC58 | 2006 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 1000 RR Fireblade ABS | 1000 ccm | SC59 | 2009 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CB 1000 R | 1000 ccm | SC60 | 2008 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBF 1000 F | 1000 ccm | SC64 | 2010 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CB 1000 R | 1000 ccm | SC80 | 2018 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | NSS 300 Forza ABS | 300 ccm | NF08 | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | NSS 350 Forza ABS | 350 ccm | 2021 - 2022 | Zu Modell wechseln | ||
| Honda | ADV 350 | 350 ccm | NF13A | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBF 500 | 500 ccm | PC39 | 2004 - 2008 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 500 R ABS | 500 ccm | PC44 | 2013 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CB 500 F ABS | 500 ccm | PC45 | 2013 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CB 500 X ABS | 500 ccm | PC46 | 2013 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 500 R ABS | 500 ccm | PC57 | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CB 500 F ABS | 500 ccm | PC58 | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CB 500 X ABS | 500 ccm | PC59 | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 500 R ABS | 500 ccm | PC62 | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 600 F | 600 ccm | PC35 | 2001 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 600 FS Sport | 600 ccm | PC35H | 2001 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 600 RR | 600 ccm | PC37 | 2003 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 600 RR | 600 ccm | PC40 | 2007 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CB 600 F Hornet | 600 ccm | PC41 | 2007 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBF 600 N | 600 ccm | PC43 | 2008 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 600 RR ABS | 600 ccm | PC69 | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | NT 650 V Deauville CBS | 650 ccm | RC47 | 2002 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 650 F ABS | 650 ccm | RC74 | 2014 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CB 650 F ABS | 650 ccm | RC75 | 2014 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 650 F ABS | 650 ccm | RC96 | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CB 650 F ABS | 650 ccm | RC97 | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 650 R | 650 ccm | RH01 | 2019 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CB 650 R ABS Neo Sports Cafe | 650 ccm | RH02 | 2019 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 650 R ABS | 650 ccm | RH07 | 2020 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CB 650 R ABS Neo Sports Cafe | 650 ccm | RH08 | 2020 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 650 R | 650 ccm | RH15 | 2024 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CB 750 Hornet ABS | 750 ccm | RH12 | 2023 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CB 900 F Hornet | 900 ccm | SC48 | 2002 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 900 RR Fireblade | 929 ccm | SC44 | 2000 - 2001 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CBR 900 RR Fireblade | 954 ccm | SC50 | 2002 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | Supermoto 701 ABS | 690 ccm | 2016 - 2016 | Zu Modell wechseln | ||
| Husqvarna | Enduro 701 ABS | 690 ccm | A3 | 2016 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Husqvarna | Enduro 701 ABS | 693 ccm | 2017 - 2021 | Zu Modell wechseln | ||
| Husqvarna | Svartpilen 701 ABS | 701 ccm | 2019 - 2022 | Zu Modell wechseln | ||
| Husqvarna | Enduro 701 ABS | 701 ccm | 4T | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10RR Ninja ABS | 1000 ccm | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Kawasaki | Z H2 1000 ABS | 1000 ccm | ZRT00 | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z H2 1000 ABS | 1000 ccm | ZRT00K | 2020 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z H2 1000 ABS | 1000 ccm | ZRT00P | 2023 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT00JK | 2011 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja H2 ABS | 1000 ccm | ZXT00N | 2015 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja H2R ABS | 1000 ccm | ZXT00P | 2015 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT00S | 2016 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10RR Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT00SZ | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja H2 ABS | 1000 ccm | ZXT00X | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja H2R ABS | 1000 ccm | ZXT00Y | 2017 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja H2 SX ABS | 1000 ccm | ZXT02A | 2018 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja H2 SX SE+ ABS | 1000 ccm | ZXT02AD | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja SE ABS | 1000 ccm | ZXT02C | 2018 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT02E | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja H2 ABS | 1000 ccm | ZXT02J | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT02L | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10RR Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT02LN | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja ZX-4RR ABS | 400 ccm | ZX400P | 2023 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja 500 SE ABS | 450 ccm | EX500G | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Eliminator 500 | 500 ccm | EL450A | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Vulcan 650 S ABS | 650 ccm | EN650 | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Vulcan 650 S ABS | 650 ccm | EN650A | 2015 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Vulcan 650 S ABS | 650 ccm | EN650D | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Vulcan 650 S Cafe ABS | 650 ccm | EN650DE | 2017 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Vulcan 650 S ABS | 650 ccm | EN650J | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 650 ABS | 650 ccm | ER650H | 2017 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 650 ABS | 650 ccm | ER650K | 2020 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 650 RS ABS | 650 ccm | ER650M | 2021 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 650 RS ABS | 650 ccm | ER650R | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja 650 ABS | 650 ccm | EX650K | 2017 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja 650 ABS | 650 ccm | EX650M | 2020 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja 650 ABS | 650 ccm | EX650S | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| KTM | SXC 625 | 625 ccm | 4T | 2003 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| KTM | SMC 625 Supermoto | 625 ccm | KTM 4T-EGS | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| KTM | 640 Adventure | 640 ccm | 2003 - 2007 | Zu Modell wechseln | ||
| KTM | 640 Duke II E | 640 ccm | KTM DK II | 2003 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| KTM | 690 Enduro R ABS | 690 ccm | 4T | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| KTM | 690 Duke R | 690 ccm | KTM 690 Duke | 2010 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| KTM | 690 Enduro | 690 ccm | KTM 690 LC4 | 2007 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| KTM | 690 Duke | 690 ccm | KTM Duke | 2008 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Kymco | People S 200i | 200 ccm | D12 | 2007 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | F4 1000 ABS | 1000 ccm | 2004 - 2018 | Zu Modell wechseln | ||
| MV Agusta | F4 1000 S | 1000 ccm | F5 | 2004 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | Brutale 1078 RR | 1078 ccm | F4 | 2009 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | F4 1078 RR 312 | 1078 ccm | F5 | 2009 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | Brutale 1090 ABS | 1090 ccm | B5 | 2010 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | F3 675 ABS | 675 ccm | 2014 - 2020 | Zu Modell wechseln | ||
| MV Agusta | F3 675 Brutale ABS | 675 ccm | B1 | 2016 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | F3 675 Brutale | 675 ccm | B3 | 2012 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | F3 675 | 675 ccm | F3 | 2012 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | F4 750 Ago | 750 ccm | 2003 - 2004 | Zu Modell wechseln | ||
| MV Agusta | F4 750 Brutale S | 750 ccm | F4 | 2001 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | Brutale 800 ABS | 800 ccm | 2014 - 2021 | Zu Modell wechseln | ||
| MV Agusta | Brutale 800 ABS | 800 ccm | B1 | 2016 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | Brutale 800 | 800 ccm | B3 | 2013 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | Superveloce 800 ABS | 800 ccm | D | 2020 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | F3 800 | 800 ccm | F3 | 2014 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | Rivale 800 | 800 ccm | S3 | 2013 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | Turismo Veloce 800 ABS | 800 ccm | T3 | 2015 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | Brutale 910 R | 910 ccm | F4 | 2006 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | Brutale 989 R | 989 ccm | F4 | 2008 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| MV Agusta | Brutale 990 R | 990 ccm | 2010 - 2011 | Zu Modell wechseln | ||
| Peugeot | Speedfight 4 125 LC (Euro 4) | 125 ccm | 2017 - 2019 | Zu Modell wechseln | ||
| Suzuki | GSX-S 1000 Katana ABS | 1000 ccm | DG | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX-R 1000 ABS | 1000 ccm | DM11 | 2017 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX-S 1000 Katana ABS | 1000 ccm | EK13 | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX-S 1000 GX | 1000 ccm | EK14 | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | AN 400 Burgman | 400 ccm | AU1111 | 2001 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | AN 400 Burgman | 400 ccm | AU1211 | 1999 - 2000 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | AN 400 Burgman | 400 ccm | BW1111 | 2003 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | AN 400 Burgman | 400 ccm | CG11 | 2007 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | AN 400 Burgman ABS | 400 ccm | DU11AZ | 2017 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | AN 400 Burgman ABS | 400 ccm | DU11HZ | 2022 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | VS 125 | 125 ccm | HA15A | 2007 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Maxsym 400i ABS | 400 ccm | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | ||
| SYM | Maxsym TL 508i ABS | 508 ccm | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | ||
| Triumph | Speed Twin 1200 ABS | 1200 ccm | DD01 | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Speed Twin 1200 ABS | 1200 ccm | DD04 | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Speed Twin 1200 ABS | 1200 ccm | DD50 | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Thruxton RS 1200 ABS | 1200 ccm | DF01 | 2020 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Scrambler 1200 Bond Edition ABS | 1200 ccm | DS01 | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Scrambler 1200 XC ABS | 1200 ccm | DS04 | 2022 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Scrambler 1200 X | 1200 ccm | DS50 | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R1 | 1000 ccm | RN12 | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R1 SP Modell | 1000 ccm | RN129 | 2006 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R1 | 1000 ccm | RN19 | 2007 - 2008 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R1 | 1000 ccm | RN22 | 2009 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-10 ABS | 1000 ccm | RN45 | 2016 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-10 ABS | 1000 ccm | RN78 | 2023 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tmax 500 | 500 ccm | SJ01 | 2001 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tmax 500 | 500 ccm | SJ03 | 2004 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tmax 500 | 500 ccm | SJ05 | 2007 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tmax 500 | 500 ccm | SJ06 | 2008 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R6 S | 600 ccm | RJ09 | 2006 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R6 | 600 ccm | RJ11 | 2006 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R6 | 600 ccm | RJ15 | 2008 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tenere 700 ABS | 689 ccm | DM071 | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tenere 700 Rally Edition ABS | 689 ccm | DM072 | 2020 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tenere 700 Rally Edition ABS | 689 ccm | DM112 | 2021 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tenere 700 World Raid | 689 ccm | DM116 | 2022 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tenere 700 World Raid | 689 ccm | DM118 | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tenere 700 Rally Edition | 689 ccm | DM152 | 2023 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tenere 700 Rally Edition | 689 ccm | DM204 | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-07 | 689 ccm | RM04 | 2014 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XSR 700 ABS | 689 ccm | RM11 | 2016 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-07 Tracer ABS | 689 ccm | RM14 | 2016 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-07 ABS | 689 ccm | RM17 | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tracer 700 ABS | 689 ccm | RM30 | 2020 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-07 ABS | 689 ccm | RM33 | 2021 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-07 ABS | 689 ccm | RM34 | 2024 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XSR 700 ABS | 689 ccm | RM36 | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tenere 700 ABS | 700 ccm | DM111 | 2022 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XSR 700 ABS | 700 ccm | RM36 | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Fazer8 ABS | 800 ccm | RN25 | 2010 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-09 | 850 ccm | RN29 | 2013 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-09 ABS | 850 ccm | RN43 | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tracer 900 ABS | 850 ccm | RN57 | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Niken 850 ABS | 850 ccm | RN58 | 2018 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Niken 850 ABS | 850 ccm | RN85 | 2022 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-09 ABS | 890 ccm | RN69 | 2021 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tracer 9 ABS | 890 ccm | RN70 | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-09 ABS | 890 ccm | RN87 | 2024 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XSR 900 ABS | 900 ccm | 2023 - 2024 | Zu Modell wechseln | ||
| Yamaha | XSR 900 ABS | 900 ccm | RM43 | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XSR 900 Abarth ABS | 900 ccm | RN43 | 2016 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XSR 900 ABS | 900 ccm | RN80 | 2022 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Niken 900 GT ABS | 900 ccm | RN84 | 2023 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Zontes | 125 M | 125 ccm | 2022 - 2026 | Zu Modell wechseln | ||
| Zontes | 125 G1 ABS | 125 ccm | Euro 5 | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln |
Als Exklusivpartner im Vertrieb von Axcell Batterien können wir Ihnen garantieren, dass Sie ein erstklassiges Produkt erhalten, das Ihren Ansprüchen gerecht wird. Vertrauen Sie auf die Erstausrüsterqualität von Axcell und fahren Sie sorgenfrei mit einer zuverlässigen Batterie.
Bestellen Sie noch heute und sichern Sie sich die besten Batterien für Ihr Motorrad oder Scooter!
Bei dieser Batterie handelt es sich um eine GEL Batterie!
Versiegelt und aktiviert
- Innovative Technologie
- Größere Startfähigkeit für kleinere Abmessungen
- Komplett wartungsfrei
- Reduzierte Selbstentladung
- Kann liegend verbaut werden
Hinweis gemäß Batteriegesetz (BattG):
Batterien dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Endnutzer sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien gesetzlich verpflichtet.
Die Rückgabe kann unentgeltlich an kommunalen Sammelstellen oder im Handel erfolgen.
Batterietyp: Blei-Säure-Starterbatterie
Registrierung: GRS Batterien – Reg.-Nr. BV42241043
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: FULBAT Sas, 30 Rue Pasteur , 92150 Suresnes FR, info@fulbat.com
| Ampere (AH): | 8,6 |
| Pluspol: | links |
| Volt (V): | 12 |
| Gasableitung: | ohne |
| Breite (mm): | 87 |
| Länge (mm): | 150 |
| Höhe (mm): | 93 |
| Bezeichnung: | YTZ10S |
| Batterie-Art: | GEL |
| Marke: | AXCELL |
BAAS bike parts Batterieladegerät BA150 6+12V
Artikel-Nr.: 520610
Optimate 3 Batterieladegerät 12V 0,8 Amp.
Artikel-Nr.: 700102
Optimate 4 Batterieladegerät 12V QUAD CAN-Bus...
Artikel-Nr.: 701001
Optimate 4 Dual Batterieladegerät 12V CAN-Bus...
Artikel-Nr.: 701002
Optimate 1Duo Batterieladegerät 12V Lithium und...
Artikel-Nr.: 701450
Optimate 5 6V/12V TM320 – intelligentes...
Artikel-Nr.: 701028