Putoline Motoröl 10W40 N-Tech BBR+ 4T 15L
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit 15 Werktage
| Kawasaki | ZX-10R Ninja ABS | 1000 ccm | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Kawasaki | Versys 1000 ABS | 1000 ccm | LTZ00C | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Versys 1000 ABS | 1000 ccm | LZT00A | 2012 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Versys 1000 ABS | 1000 ccm | LZT00B | 2015 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Versys 1000 ABS | 1000 ccm | LZT00C | 2019 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Versys 1000 SE ABS | 1000 ccm | LZT00CD | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Versys 1000 S ABS | 1000 ccm | LZT00CE | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z H2 1000 ABS | 1000 ccm | ZRT00 | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z H2 1000 ABS | 1000 ccm | ZRT00K | 2020 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z H2 1000 ABS | 1000 ccm | ZRT00P | 2023 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja | 1000 ccm | ZXT00C | 2004 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja | 1000 ccm | ZXT00D | 2006 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja | 1000 ccm | ZXT00E | 2008 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja | 1000 ccm | ZXT00F | 2010 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja | 1000 ccm | ZXT00J | 2011 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT00JK | 2015 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja H2R ABS | 1000 ccm | ZXT00P | 2015 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT00S | 2016 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10RR Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT00SZ | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja H2R ABS | 1000 ccm | ZXT00Y | 2017 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja H2 SX ABS | 1000 ccm | ZXT02A | 2018 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja H2 SX SE+ ABS | 1000 ccm | ZXT02AD | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT02E | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja 1000 SX ABS | 1000 ccm | ZXT02K | 2020 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10R Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT02L | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-10RR Ninja ABS | 1000 ccm | ZXT02LN | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | KLX 110 R | 110 ccm | LX110C | 2021 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | KLX 110 R | 110 ccm | LXSC | 2023 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 125 ABS | 125 ccm | 4BR | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 125 ABS | 125 ccm | BR125 | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 125 ABS | 125 ccm | BR125L | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja 125 ABS | 125 ccm | BX125 | 2019 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja 125 ABS | 125 ccm | BX125B | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | KX 250 X 4T | 250 ccm | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Kawasaki | KX 250 4T | 250 ccm | KX252B | 2020 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | KX 250 4T | 250 ccm | KX252C | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | KX 250 X 4T | 250 ccm | KX252D | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Versys-X 300 ABS | 300 ccm | LE300C | 2017 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 400 ABS | 400 ccm | ER400D | 2019 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 400 ABS | 400 ccm | ER400F | 2023 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja 400 ABS | 400 ccm | EX400G | 2018 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja 400 ABS | 400 ccm | EX400L | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja ZX-4RR ABS | 400 ccm | ZX400P | 2023 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | KX 450 | 450 ccm | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Kawasaki | KX 450 4T | 450 ccm | KX450J | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | KX 450 X 4T | 450 ccm | KX450K | 2021 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-6R (636) Ninja ABS | 636 ccm | ZX636G | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | ZX-6R (636) Ninja ABS | 636 ccm | ZX636J | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | KX 65 | 65 ccm | KX065A | 2010 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | KX 65 | 65 ccm | KX065C | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Versys 650 Grand Tourer ABS | 650 ccm | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Kawasaki | Vulcan 650 S ABS | 650 ccm | EN650 | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Vulcan 650 S ABS | 650 ccm | EN650A | 2015 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Vulcan 650 S ABS | 650 ccm | EN650D | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Vulcan 650 S ABS | 650 ccm | EN650J | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 650 ABS | 650 ccm | ER650H | 2017 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 650 ABS | 650 ccm | ER650K | 2020 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 650 RS ABS | 650 ccm | ER650M | 2021 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 650 RS ABS | 650 ccm | ER650R | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja 650 ABS | 650 ccm | EX650K | 2017 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja 650 ABS | 650 ccm | EX650M | 2020 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Ninja 650 ABS | 650 ccm | EX650S | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Versys 650 ABS | 650 ccm | LE650 | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Versys 650 ABS | 650 ccm | LE650A | 2008 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Versys 650 ABS | 650 ccm | LE650C | 2010 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Versys 650 ABS | 650 ccm | LE650E | 2015 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Versys 650 ABS | 650 ccm | LE650F | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | W 800 | 800 ccm | EJ800A | 2011 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | W 800 Street ABS | 800 ccm | EJ800BB | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | W 800 Cafe ABS | 800 ccm | EJ800BC | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | W 800 ABS | 800 ccm | EJ800BD | 2020 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | W 800 ABS | 800 ccm | EJ800E | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | KX 85 (19/16 Zoll) | 85 ccm | KX085D | 2014 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 900 ABS | 900 ccm | ZR900BB | 2017 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 900 ABS | 900 ccm | ZR900F | 2020 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 900 RS | 900 ccm | ZR900K | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 900 RS | 900 ccm | ZR902A | 2026 - 2026 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 900 RS ABS | 950 ccm | ZR900CC | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 900 RS Cafe ABS | 950 ccm | ZR900CE | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Kawasaki | Z 900 RS ABS | 950 ccm | ZR900K | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Royal Enfield | Himalayan 411 ABS | 411 ccm | 2024 - 2024 | Zu Modell wechseln | ||
| Royal Enfield | 450 Guerrilla ABS | 450 ccm | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Suzuki | GSX-S 1000 ABS | 1000 ccm | DG | 2015 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX-R 1000 ABS | 1000 ccm | DM11 | 2017 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX-S 1000 GT ABS | 1000 ccm | EK12 | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX-S 1000 Katana ABS | 1000 ccm | EK13 | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX-S 1000 GX | 1000 ccm | EK14 | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX-R 1000 | 1000 ccm | WVCY | 2009 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | DL 1050 V-Strom DE ABS | 1050 ccm | 2023 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Suzuki | DL 1050 V-Strom ABS | 1050 ccm | EF | 2020 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX-R 125 ABS | 125 ccm | DL23A | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX-S 125 | 125 ccm | DL32 | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX-S 125 X ABS | 125 ccm | DL32A | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX-R 125 ABS | 125 ccm | DL33 | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX-R 125 X ABS | 125 ccm | DL33A | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX-S 125 ABS | 125 ccm | WDL0 | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX 1300 RR Hayabusa ABS | 1300 ccm | EJ11 | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa | 1300 ccm | WVA1 | 1999 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX 1300 RR Hayabusa ABS | 1340 ccm | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | ||
| Suzuki | GSX 1300 R Hayabusa | 1340 ccm | WVCK | 2008 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 ccm | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Suzuki | RM-Z 250 | 250 ccm | EC117Z | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 ccm | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 ccm | DZ117Z | 2018 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | DL 650 V-Strom ABS | 650 ccm | 2019 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Suzuki | SV 650 | 650 ccm | BY1 | 2003 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | DL 650 V-Strom XT ABS | 650 ccm | C7 | 2015 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | SV 650 XA ABS | 650 ccm | CX | 2018 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | SV 650 A ABS | 650 ccm | CX12 | 2016 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | SV 650 A ABS | 650 ccm | CX16 | 2021 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | DL 650 V-Strom ABS | 650 ccm | WC70 | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | DL 650 V-Strom XT ABS | 650 ccm | WC71 | 2017 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | SV 650 Twin Racer ABS | 650 ccm | WCX | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | DL 650 V-Strom | 650 ccm | WVB1 | 2004 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | DL 650 V-Strom ABS | 650 ccm | WVC7 | 2012 - 2016 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | DL800 V-Strom | 800 ccm | 2023 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Suzuki | DL800 V-Strom DE | 800 ccm | EM12 | 2023 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | GSX-S 950 ABS | 950 ccm | EK31 | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Jet14 50i | 50 ccm | LXMXCA101 | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| SYM | Jet14 50 | 50 ccm | XC05W1 | 2020 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Speed Twin 1200 ABS | 1200 ccm | DD01 | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Speed Twin 1200 ABS | 1200 ccm | DD04 | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Speed Twin 1200 ABS | 1200 ccm | DD50 | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Thruxton 1200 ABS | 1200 ccm | DE01 | 2016 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Thruxton 1200 ABS | 1200 ccm | DF01 | 2020 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Scrambler 1200 Bond Edition ABS | 1200 ccm | DS01 | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Scrambler 1200 XC ABS | 1200 ccm | DS04 | 2022 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Scrambler 1200 X | 1200 ccm | DS50 | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Bonneville T120 ABS | 1200 ccm | DU | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Bonneville T120 ABS | 1200 ccm | DU01 | 2016 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Bonneville Speedmaster ABS | 1200 ccm | DV01 | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Bonneville Speedmaster ABS | 1200 ccm | DX | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Speed Triple RR | 1200 ccm | PB01 | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Speed Triple RS ABS 1200 | 1200 ccm | PB20 | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Tiger 1200 GT | 1200 ccm | PV01 | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Tiger 1200 GT Explorer | 1200 ccm | PVB0 | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Street Triple 660 S ABS | 660 ccm | HD03 | 2017 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Street Triple 660 S ABS | 660 ccm | HD05/06 | 2020 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Tiger Sport 660 | 660 ccm | L101 | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Daytona 660 | 660 ccm | LG20/LG21 | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Trident 660 ABS | 660 ccm | LG22/23 | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Tiger Sport 660 | 660 ccm | LG22/LG23 | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Street Triple 765 R ABS | 765 ccm | H801 | 2023 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Street Triple 765 R ABS | 765 ccm | H802 | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Street Triple 765 R ABS | 765 ccm | HD01 | 2017 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Street Triple 765 R ABS | 765 ccm | HD04 | 2020 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Tiger Sport 800 | 800 ccm | LN20 | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Tiger 900 GT ABS | 888 ccm | C080 | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Tiger 900 ABS | 888 ccm | C7 | 2020 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Tiger 850 Sport | 888 ccm | C701 | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Tiger 900 GT ABS | 888 ccm | C701/702 | 2022 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Bonneville 900 T100 ABS | 900 ccm | DB01 | 2017 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Bonneville 900 T100 ABS | 900 ccm | DB04 | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Triumph | Bonneville 900 T100 ABS | 900 ccm | DBB | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | Voge R 125 ABS | 125 ccm | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Voge | Voge R 125 ABS | 125 ccm | VP1NO | 2023 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | Rally 300 ABS | 300 ccm | LGN1G | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | 300 AC ABS | 300 ccm | LPN6K | 2020 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | 300 DS ABS | 300 ccm | LPN6N | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | 300 ACX Scrambler ABS | 300 ccm | LPN6R | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | 350 AC ABS | 350 ccm | Vpp10 | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | 500 DS Adenture ABS | 500 ccm | 2020 - 2021 | Zu Modell wechseln | ||
| Voge | 500 R ABS | 500 ccm | LPR10 | 2020 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | 500 DS ABS | 500 ccm | LPR1A | 2020 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | 500 R ABS | 500 ccm | VPR1H | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | 500 DS ABS | 500 ccm | VPR1J | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | 500 DSX ABS | 500 ccm | VPR1K | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | 500 AC ABS | 500 ccm | VPR1N | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | 525 AC ABS | 525 ccm | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Voge | 525 ACX Scrambler ABS | 525 ccm | LLCVPR1V | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | 525 DSX ABS | 525 ccm | VPR1T | 2023 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | 650 DSX ABS | 650 ccm | 2022 - 2024 | Zu Modell wechseln | ||
| Voge | 650 DS ABS | 650 ccm | LPT2C | 2021 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Voge | Voge DS 900 X ABS | 900 ccm | VPX1A | 2024 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-10 ABS | 1000 ccm | RN45 | 2016 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-10 ABS | 1000 ccm | RN78 | 2023 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XSR 125 Legacy ABS | 125 ccm | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE16C | 2010 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE34C | 2022 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-125 ABS | 125 ccm | RE292 | 2017 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-125 ABS | 125 ccm | RE39 | 2020 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZF-R 125 ABS | 125 ccm | RE391 | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-125 ABS | 125 ccm | RE40 | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XSR 125 ABS | 125 ccm | RE44 | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-125 ABS | 125 ccm | RE47 | 2025 - 2025 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | 2023 - 2024 | Zu Modell wechseln | ||
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG42W | 2020 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-03 ABS | 321 ccm | RH07 | 2016 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-03 ABS | 321 ccm | RH12 | 2018 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-03 ABS | 321 ccm | RH21 | 2021 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | 2023 - 2025 | Zu Modell wechseln | ||
| Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ21C | 2016 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ22C | 2018 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ23C | 2019 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | CJ25W | 2020 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ26C | 2020 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | CJ28W | 2021 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ34C | 2024 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | CJ35W | 2024 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | TT-R 50 E | 50 ccm | CA01 | 2009 - 2024 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | MT-03 | 660 ccm | RM02 | 2006 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tenere 700 ABS | 689 ccm | DM071 | 2019 - 2021 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tenere 700 Rally Edition ABS | 689 ccm | DM072 | 2020 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tenere 700 Rally Edition ABS | 689 ccm | DM112 | 2021 - 2022 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tenere 700 World Raid | 689 ccm | DM116 | 2022 - 2023 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | Tenere 700 World Raid |
PUTOLINE N-TECH® BBR+ ist ein hervorragendes 4-Takt-Motoröl, formuliert aus hochwertigen synthetischen, biobasierten und raffinierten Grundölen.
Das Ergebnis ist ein niedriger Kohlenstoff-Fußabdruck und eine reduzierte Umweltbelastung.
Es enthält zudem einzigartige N-TECH®-Additive.
PUTOLINE N-TECH® BBR+ Motoröl garantiert:
- Unübertroffenes Einrücken der Nasskupplung
- äußerst geringe Verschleißraten für Motor und Getriebe
- Sehr niedrigen ölverbrauch
- Exzellente Fließfähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen und dadurch deutlich geringerer Startverschleiß
- Hohe interne Sauberkeit von Motor und Getriebe für dauerhaft optimale Motorleistung
- Gleichbleibend gute Schmierung über die gesamte Lebensdauer. Dieses 4-Takt-Motoröl eignet sich für Straßen- und Rennmotoren unter härtesten Fahrbedingungen.
Putoline Oil ist ein niederländischer Hersteller von hochwertigen ölen und Schmiermitteln für Motorräder, Scooter und Quads. Das macht uns einzigartig! Dank fast 50-jähriger Erfahrung und kontinuierlicher Forschung bietet Putoline Oil fortschrittliche Produkte zum besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Da wir alle unsere Produkte selbst herstellen, ist eine gleichbleibend hohe Qualität garantiert. Putoline Oil, Driven by Technology!
Produktdaten
API SN
JASO MA2
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Putoline Oil wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz von KRÜGER Moto-Parts vertrieben. Unsere Mitarbeiter sind geschult und helfen gerne bei Fragen zur Putoline Produktlinie.
Die technischen Datenblätter und Sicherheitshinweise finden Sie im Bereich Downloads. Sollten diese ausnahmsweise nicht hinterlegt sein, so senden wir Ihnen diese gerne zu.
Hersteller: Putoline / Kroon-Oil B.V., Dollegoorweg 15 , 7602 EC Almelo NL, info@putoline.com
| Herstellungsland: | Niederlande |
| Marke: | Putoline |
| Qualität: | Vollsynthetisch |
| Taktzahl: | 4 |
| Viskosität: | 10W40 |
| Liter: | 15 |