All-Balls Kettenspannrolle
| Gas Gas | EC 125 | 125 ccm | 1999 - 2009 | Zu Modell wechseln | ||
| Gas Gas | EC 200 | 200 ccm | 1999 - 2011 | Zu Modell wechseln | ||
| Gas Gas | EC 250 | 250 ccm | 1999 - 2005 | Zu Modell wechseln | ||
| Honda | CR 125 R | 125 ccm | JE01 | 1993 - 1999 | Zu Modell wechseln | |
| Honda | CR 250 R | 250 ccm | ME03 | 1992 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| KTM | EXC 620 Competition LC4 | 620 ccm | 1999 - 1999 | Zu Modell wechseln | ||
| KTM | SXC 625 | 625 ccm | 4T | 2003 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| KTM | 640 Adventure | 640 ccm | 1999 - 2007 | Zu Modell wechseln | ||
| KTM | 950 Super Enduro R | 950 ccm | KTM LC8 SE | 2007 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| KTM | 950 Adventure | 950 ccm | LC8 | 2003 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| KTM | 990 Adventure | 990 ccm | KTM LC8 | 2007 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| KTM | SMR 990 | 990 ccm | KTM LC8 SM | 2009 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| KTM | SMT 990 | 990 ccm | LC8 SM C2 | 2010 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | DR 350 SE | 350 ccm | SK42B | 1996 - 1997 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | RM-Z 450 | 450 ccm | RL42A | 2010 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | RM 80 | 80 ccm | RC12A | 1987 - 1999 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | RM 80 | 80 ccm | RD15C | 2000 - 2001 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | RM 85 (17/14 Zoll) | 85 ccm | RD16C | 2003 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Suzuki | RM 85 L (19/16 Zoll) | 85 ccm | RD17C | 2003 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | 1LX | 1986 - 1986 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | 4EX | 1993 - 1993 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | 4JY | 1994 - 1994 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | 4PE | 1995 - 1995 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | 4SS | 1996 - 1996 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | 4XM | 1997 - 1998 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE03C | 1999 - 1999 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE05C | 2000 - 2000 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE08C | 2001 - 2001 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE09C | 2002 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE10C | 2003 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE13C | 2004 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE15C | 2005 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE16C | 2006 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 F EnduroGP | 250 ccm | 1994 - 2018 | Zu Modell wechseln | ||
| Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | 24Y | 1983 - 1983 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 250 | 250 ccm | 3Y3 | 1983 - 1990 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | 4EW | 1993 - 1993 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | 4XL | 1997 - 1998 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | 56A | 1985 - 1985 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | CG05C | 1999 - 1999 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | CG08C | 2000 - 2001 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG10C | 2001 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG11W | 2001 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | CG12C | 2002 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | CG13C | 2003 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG14C | 2003 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG16W | 2003 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | CG17C | 2004 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG18C | 2004 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | CG20C | 2005 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG21C | 2005 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG22W | 2005 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | CG23C | 2006 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG24W | 2006 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG25C | 2006 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG26W | 2007 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG27C | 2007 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG30W | 2008 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG33C | 2010 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG36W | 2015 - 2019 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG42W | 2020 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 R | 250 ccm | DG201 | 2008 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | RE251 | 2018 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 350 | 350 ccm | 3YT | 1991 - 1995 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 350 | 350 ccm | 55V | 1985 - 1990 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 400 F | 400 ccm | CH01C | 1998 - 1998 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 400 F | 400 ccm | CH03C | 1999 - 1999 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 400 F | 400 ccm | CH04W | 1999 - 2000 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 426 F | 426 ccm | CJ01C | 2000 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 426 F | 426 ccm | CJ02W | 2001 - 2002 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 1DX1 | 2012 - 2012 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 1DX6 | 2013 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 1DXA | 2014 - 2014 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 1DXF | 2015 - 2015 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 1HB3 | 2011 - 2011 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJ2 | 2003 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJ6 | 2004 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJ9 | 2005 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJC | 2006 - 2006 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJF | 2007 - 2007 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJL | 2008 - 2008 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJR | 2009 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJV | 2010 - 2010 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ03C | 2003 - 2003 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ05C | 2004 - 2004 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ06C | 2005 - 2005 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ10C | 2006 - 2009 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ15C | 2010 - 2013 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | CJ19W | 2016 - 2017 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | CJ25W | 2019 - 2020 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | RE451 | 2018 - 2018 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 465 | 465 ccm | 4V4 | 1981 - 1981 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 490 | 490 ccm | 1LV | 1986 - 1986 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 490 | 490 ccm | 23X | 1983 - 1983 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 490 | 490 ccm | 43R | 1984 - 1984 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | YZ 490 | 490 ccm | 57H | 1985 - 1985 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 550 | 550 ccm | 5Y3 | 1982 - 1983 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 600 H | 600 ccm | 2KF | 1987 - 1990 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 600 N | 600 ccm | 2NF | 1987 - 1990 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 600 K H | 600 ccm | 3TB | 1991 - 1993 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 600 K N | 600 ccm | 3UW | 1991 - 1993 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 600 H | 600 ccm | 43F | 1984 - 1986 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | TT 600 E | 600 ccm | 4GV | 1994 - 1995 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | TT 600 S | 600 ccm | 4LW | 1993 - 1993 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | TT 600 | 600 ccm | 59X | 1985 - 1989 | Zu Modell wechseln | |
| Yamaha | XT 660 Z Tenere | 660 ccm | DM021 | 2008 - 2009 | Zu Modell wechseln |
Kettenführungsrollen von All Balls Racing
Wenn’s hart auf hart kommt, sind die Kettenrollen von All Balls Racing genau die richtige Wahl für dein Bike. Die Teile sind nicht nur als direkter Ersatz für Originalteile konzipiert, sondern überzeugen auch mit einer Extraportion Robustheit und Performance.
Top Features:
- Direkter OEM-Ersatz – einfach montieren und losfahren
- Doppelt gedichtet* – je nach Ausführung optimal geschützt gegen Schmutz und Feuchtigkeit
- Gefertigt aus hochfestem Polyurethan – kein Verziehen, kein Brechen
- Extrem langlebig – gemacht für härteste Einsätze auf Straße und Offroad
Mit den Kettenführungsrollen von All Balls Racing bringst du dein Antriebssystem auf das nächste Level – langlebig, passgenau und ready für jede Herausforderung.
Bitte darauf achten, ob die Rollen für unten oder oben gebraucht werden. Einfach vorher Abmessen und die richtige Rolle bestellen.
Duchmesser 34/8 Breite 24mm
Soweit nicht anders angegeben: Bei der angebotenen Ware handelt es sich um ein Zubehör-/Ersatzteil eines Drittherstellers, das nicht im Auftrag oder mit Genehmigung des Motorradherstellers hergestellt wurde. Die Nennung der Marke dient ausschließlich der Bestimmung der Kompatibilität.
Hersteller: All Balls Racing, 668 Gravel Pike, Suite 100 , PA 18041 East Greenville US, sales@allballsracing.com
Verantwortliche Person: Krüger GmbH, In der Schwarzerde 5-7 , 65549 Limburg DE, info@kmp360.de
| Marke: | All-Balls |
| OEM-Artikelnummer: | 79-5008 |