Kettenrad 10304-48 (12323) STAHL #520
Artikel-Nr.:
a10304.48
Hersteller:
Esjot
Unsere Kettenräder werden nach den größtmöglichen Qualitätsstandards produziert und stetig weiterentwickelt, um den hohen Anforderungen modernster Motorräder gerecht zu werden. Selbst unsere superleichten Kettenräder halten so den...
Weiter lesen >
Menge | Stückpreis |
---|---|
bis 1 | 30,50 € * |
ab 2 | 29,41 € * |
ab 5 | 28,76 € * |
Inhalt:
1
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1 Werktag
Unsere Kettenräder werden nach den größtmöglichen Qualitätsstandards produziert und stetig... mehr
"Kettenrad 10304-48 (12323) STAHL #520"
Honda | XL 250 S | 250 ccm | L250S | 1978 - 1981 | Rac | Zu Modell wechseln |
Honda | XL 250 R | 250 ccm | MD03 | 1982 - 1983 | Rac | Zu Modell wechseln |
Honda | CL 250 SC | 250 ccm | MD04 | 1982 - 1984 | Rac | Zu Modell wechseln |
Honda | NX 250 | 250 ccm | MD21 | 1988 - 1990 | Rac | Zu Modell wechseln |
Honda | NX 250 | 250 ccm | MD25 | 1991 - 1995 | Rac | Zu Modell wechseln |
Honda | XR 250 R | 250 ccm | ME01 | 1981 - 1983 | Rac | Zu Modell wechseln |
Honda | XR 250 R | 250 ccm | ME06 | 1984 - 1985 | Rac | Zu Modell wechseln |
Honda | XR 250 R | 250 ccm | ME06 | 1986 - 1989 | Standard | Zu Modell wechseln |
Honda | XL 500 S | 500 ccm | PD01 | 1979 - 1982 | Rac | Zu Modell wechseln |
Honda | XL 500 R Pro Link | 500 ccm | PD02 | 1982 - 1985 | Rac | Zu Modell wechseln |
Honda | XR 500 R Pro Link | 500 ccm | PE01 | 1981 - 1982 | Standard | Zu Modell wechseln |
Honda | XR 500 R Pro Link | 500 ccm | PE03 | 1983 - 1984 | Standard | Zu Modell wechseln |
Honda | XL 600 R | 600 ccm | PD03 | 1983 - 1987 | Rac | Zu Modell wechseln |
Honda | XL 600 LM Paris Dakar | 600 ccm | PD04 | 1985 - 1987 | Rac | Zu Modell wechseln |
Honda | XR 600 R | 600 ccm | PE04 | 1985 - 1987 | Standard | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | 2022 - 2022 | Rac | Zu Modell wechseln | |
Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE03C | 1999 - 1999 | Standard | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE05C | 2000 - 2000 | Standard | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE08C | 2001 - 2001 | Standard | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE09C | 2002 - 2002 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE10C | 2003 - 2003 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE13C | 2004 - 2004 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE15C | 2005 - 2005 | Standard | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 125 | 125 ccm | CE16C | 2006 - 2021 | Standard | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | 2017 - 2022 | Rac | Zu Modell wechseln | |
Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | CG05C | 1999 - 1999 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | CG08C | 2000 - 2001 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG10C | 2001 - 2002 | Standard | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG11W | 2001 - 2002 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | CG12C | 2002 - 2002 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | CG13C | 2003 - 2003 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG14C | 2003 - 2003 | Standard | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG16W | 2003 - 2004 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | CG17C | 2004 - 2004 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG18C | 2004 - 2004 | Standard | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | CG20C | 2005 - 2005 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG21C | 2005 - 2005 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG22W | 2005 - 2005 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 250 | 250 ccm | CG23C | 2006 - 2021 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG24W | 2006 - 2006 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG25C | 2006 - 2006 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG26W | 2007 - 2007 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG27C | 2007 - 2009 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG30W | 2008 - 2014 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG33C | 2010 - 2013 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG34C | 2014 - 2016 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 250 F | 250 ccm | CG36W | 2015 - 2019 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG39C | 2017 - 2018 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 250 F | 250 ccm | CG40C | 2019 - 2021 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 250 R | 250 ccm | DG201 | 2008 - 2016 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 250 X | 250 ccm | DG202 | 2008 - 2013 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 400 F | 400 ccm | CH03C | 1999 - 1999 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 400 F | 400 ccm | CH04W | 1999 - 2001 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 426 F | 426 ccm | CJ01C | 2000 - 2002 | Standard | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 426 F | 426 ccm | CJ02W | 2001 - 2002 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 2018 - 2022 | Rac | Zu Modell wechseln | |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 1DX1 | 2012 - 2012 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 1DX6 | 2013 - 2013 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 1DXA | 2014 - 2014 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 1DXF | 2015 - 2015 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 1HB3 | 2011 - 2011 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJ2 | 2003 - 2003 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJ6 | 2004 - 2004 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJ9 | 2005 - 2005 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJC | 2006 - 2006 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJF | 2007 - 2007 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJL | 2008 - 2008 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJR | 2009 - 2009 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | 5TJV | 2010 - 2010 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ03C | 2003 - 2003 | Standard | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ05C | 2004 - 2004 | Standard | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ06C | 2005 - 2005 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ10C | 2006 - 2009 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ15C | 2010 - 2013 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ18C | 2014 - 2014 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ18C | 2015 - 2015 | Standard | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | CJ19W | 2016 - 2017 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ21C | 2016 - 2017 | Standard | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ22C | 2018 - 2018 | Standard | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ23C | 2019 - 2019 | Standard | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | CJ25W | 2019 - 2019 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | YZ 450 F | 450 ccm | CJ26C | 2020 - 2021 | Rac | Zu Modell wechseln |
Yamaha | WR 450 F | 450 ccm | RE451 | 2018 - 2018 | Rac | Zu Modell wechseln |
Unsere Kettenräder werden nach den größtmöglichen Qualitätsstandards produziert und stetig weiterentwickelt, um den hohen Anforderungen modernster Motorräder gerecht zu werden. Selbst unsere superleichten Kettenräder halten so den extremen Belastungen eines Superbikes stand.
Sie suchen einen kompletten Kettenkit für ein bestimmtes Fahrzeug?
In wenigen Sekunden haben Sie den passenden Kettenkit für Ihr Fahrzeug zusammengestellt.
Sie können zwischen Ketten der Hersteller AFAM,DID und 3D, Kettenrädern aus Stahl und Aluminium und Standard- oder Silent-Ritzeln wählen.
Hersteller: ESJOT Antriebstechnik GmbH, Oesterweg 24, 59469 Ense-Höingen, Deutschland, info@esjot.com
Sie suchen einen kompletten Kettenkit für ein bestimmtes Fahrzeug?
In wenigen Sekunden haben Sie den passenden Kettenkit für Ihr Fahrzeug zusammengestellt.
Sie können zwischen Ketten der Hersteller AFAM,DID und 3D, Kettenrädern aus Stahl und Aluminium und Standard- oder Silent-Ritzeln wählen.
Hersteller: ESJOT Antriebstechnik GmbH, Oesterweg 24, 59469 Ense-Höingen, Deutschland, info@esjot.com
"Kettenrad 10304-48 (12323) STAHL #520"
Produkteigenschaften Kettenrad 10304-48 (12323) STAHL #520
Material: | Stahl |
Marke: | Esjot |
Zaehnezahl: | 48 |
Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder brauchen eine Beratung?
Unsere Service-Mitarbeiter stehen Ihnen gerne Montag - Freitag von 9:00 Uhr - 17:00 Uhr zur Verfügung. Rufen Sie uns doch einfach an oder schreiben Sie uns.
Telefon
+49 (0) 6431 - 91 95 0